Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Esben Dollerup(virk.: 3) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Morten Hejlskov Dollerup(virk.: 3) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Arne Dollerup(virk.: 2) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kristen Dollerup(virk.: 2) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Arne Dollerup | ||
Kristen Dollerup | ||
Morten Hejlskov Dollerup | 01.08.2015 | Padkærvej 69, 9670 Løgstør |
Esben Dollerup | 21.06.2023 | Fredbjergvej 85, 9640 Farsø |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Esben Dollerup | 40261842 | Aktiv | Avl af smågrise (014610) |
I/S Thorupgaard | 25851609 | Aktiv | Avl af malkekvæg (014100) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.01.2007 | 0,00 (km) | Fredbjergvej 85, 9640 Farsø | Fredbjergvej 85, 9640 Farsø |
21.06.2023 | 0,00 (km) | Fredbjergvej 85, 9640 Farsø | Fredbjergvej 85, 9640 Farsø |
I/S Thorupgaard. |
Sidst opdateret den 01.06.2006 og angivet som gældende fra 01.06.2006 (6742 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
I/S Thomasberg og Busk | 33813171 |
I/S Thomsen | 35754857 |
I/S Thorgaard Rasmussen | 40281592 |
I/S Thorsgade 18 | 39139375 |
I/S Thorupgaard | 25851609 |
I/S THORUP HOLME AFVANDINGSSELSKAB | 88253051 |
I/S Thostrupgård | 43007491 |
I/S Thuelstrup Vestergård | 27392938 |
I/S Thunøgade 30 | 34424004 |
I/S Thurø Minigolf v/Mike Tulin | 25246675 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Esben Dollerup(virk.: 3) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Morten Hejlskov Dollerup(virk.: 3) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Arne Dollerup(virk.: 2) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kristen Dollerup(virk.: 2) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pct. | 20 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 80 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Esben Dollerup(virk.: 3) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 1 | 2 | 3 |
Morten Hejlskov Dollerup(virk.: 3) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 1 | 2 | 3 |
Arne Dollerup(virk.: 2) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kristen Dollerup(virk.: 2) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sum | 0 | 2 | 8 | 6 |
Pct. | 0 % | 13 % | 50 % | 38 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |