Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
OPLØST EFTER KONKURS | 17.08.2016 | 17.08.2016 |
UNDER KONKURS | 20.05.2015 | 16.08.2016 |
NORMAL | 01.12.2000 | 19.05.2015 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Reklamebureauer (731110) | 01.01.2008 | 17.08.2016 |
Reklamebureauvirksomhed (744010) | 01.12.2000 | 31.12.2007 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
false | 01.12.2000 | 17.08.2016 |
Virksomheden har ikke ændret Revision i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
75508877 | 05.01.2001 | 28.11.2001 |
Virksomheden har ikke ændret Telefon i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
KLDSelskabet af 16.04.2015 A/S | 16.04.2015 | 17.08.2016 |
GRAVITY A/S | 19.08.2013 | 15.04.2015 |
MASTERS STRATEGISK KREATIVITET A/S | 29.02.2008 | 18.08.2013 |
MASTERS STRATEGIC CREATIVITY A/S | 01.12.2000 | 28.02.2008 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
CENTER OF GRAVITY A/S | 01.12.2000 | 18.04.2015 |
MASTERS STRATEGISK KREATIVITET A/S | 01.12.2000 | 18.04.2015 |
KRAFTVÆRK A/S | 01.12.2000 | 19.08.2013 |
MASTERS RKLAME, KOLDING A/S | 01.12.2000 | 19.08.2013 |
MASTERS STRATEGIC CREATIVITY A/S | 01.12.2000 | 19.08.2013 |
MIND MILL A/S | 01.12.2000 | 19.08.2013 |
MINDSPIN A/S | 01.12.2000 | 19.08.2013 |
MIND FACTORY A/S | 01.12.2000 | 18.03.2003 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller af direktøren alene | 19.08.2013 | 20.05.2015 |
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.