NAN % konkurs / tvangsopløst
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|
Niels Kristian Thygesen(virk.: 201) | 3,50 % | 4,00 % | 7,00 % | 49,00 % |
Torben Holger Schultz(virk.: 178) | 0,56 % | 1,13 % | 1,69 % | 37,85 % |
Mads Richardt(virk.: 182) | 3,31 % | 4,42 % | 4,42 % | 30,39 % |
Pct. | 2,51 % | 3,23 % | 4,48 % | 39,42 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning,
under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning,
tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Nuværende adresse:
Fanøgade 15, 2100 København Ø
Ingen aktiver virksomheder registreret på adressen.
Personer: (0)Ingen personer registreret på adressen.
Ingen nuværende registrering.
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|
15.02.2005 | 3,73 (km) | Rådhuspladsen 14, 1550 København V | Scandiagade 8, 2450 København SV |
17.12.2007 | 16,03 (km) | Scandiagade 8, 2450 København SV | Bredevej 2, 2830 Virum |
14.04.2009 | 12,89 (km) | Bredevej 2, 2830 Virum | Fanøgade 15, 2100 København Ø |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og
angivet som gældende fra 20.09.2000 (3358
dage). |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|
Niels Kristian Thygesen(virk.: 201) Ikke aktiv i virksomheden. | 37 | 0 | 4 | 94 | 29 | 37 |
Torben Holger Schultz(virk.: 178) Ikke aktiv i virksomheden. | 51 | 0 | 2 | 68 | 22 | 35 |
Mads Richardt(virk.: 182) Ikke aktiv i virksomheden. | 22 | 0 | 5 | 50 | 52 | 53 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 20 % | 0 % | 2 % | 38 % | 18 % | 22 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden
retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs,
under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom
på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid
associeres med en konkurs /
tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden
på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|
Niels Kristian Thygesen(virk.: 201) Ikke aktiv i virksomheden | 131 | 119 | 3 | 9 |
Torben Holger Schultz(virk.: 178) Ikke aktiv i virksomheden | 108 | 98 | 1 | 15 |
Mads Richardt(virk.: 182) Ikke aktiv i virksomheden | 92 | 101 | 0 | 35 |
Sum | 331 | 318 | 4 | 59 |
Pct. | 46 % | 45 % | 1 % | 8 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |