Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jakob Algreen-Ussing(virk.: 22) | 9,09 % | 13,64 % | 13,64 % | 18,18 % |
Jakob Nikolaj Krarup(virk.: 4) | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 50,00 % |
Kim Jensen(virk.: 10) | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 30,00 % |
Frank Halborg Jensen(virk.: 30) | 3,33 % | 3,33 % | 3,33 % | 6,67 % |
Jan William Werner(virk.: 24) | 29,17 % | 33,33 % | 33,33 % | 37,50 % |
Pct. | 14,44 % | 16,67 % | 16,67 % | 22,22 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Kim Jensen | 22.12.2006 | Blåbærvænget 10, 8660 Skanderborg |
Jan William Werner | 01.01.2007 | Skyttehaven 7, 2950 Vedbæk |
Jakob Nikolaj Krarup | 29.06.2011 | Kirkevej 3, 3630 Jægerspris |
Frank Halborg Jensen | 19.03.2012 | Ellinorsvej 43, 2920 Charlottenlund |
Jakob Algreen-Ussing | 29.06.2016 | Adelgade 113, 1304 København K |
Aktive virksomheder: (50) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Akofilms | 37373931 | Aktiv | Produktion af film og videofilm (591110) |
Animakron | 37123358 | Aktiv | Kommunikationsdesign og grafisk design (741020) |
Avilius IVS | 39743779 | NORMAL | Psykologisk rådgivning (869030) |
BYKJERSNER ApS | 35466584 | NORMAL | Engroshandel med beklædning (464210) |
Balder v/Karl Kristian Malling Granov | 34363404 | Aktiv | Rejsearrangører (791200) |
Bifrost | 34755493 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Billedkunstner v/Ragnhild Joest Harbeck | 20566590 | Aktiv | Kunstnerisk skaben (900300) |
Body Treatment IVS | 37338176 | NORMAL | Undervisning inden for sport og fritid (855100) |
Bregnhoi & Associates | 34296634 | Aktiv | Kommunikationsdesign og grafisk design (741020) |
Brønshøj-Bellahøj B&U-musik | 40361154 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Cirkus Big | 20996609 | Aktiv | Selvstændigt udøvende scenekunstnere (900120) |
Confect.io ApS | 38015281 | NORMAL | Anden udgivelse af software (582900) |
DUAL ApS | 32309542 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
Danø Luft ApS | 40918264 | NORMAL | Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug) (282500) |
Den Selvejende Institution Athelas Sinfonietta Copenhagen | 26598125 | Aktiv | Teater- og koncertvirksomhed (900110) |
Dyreborg | 37226246 | Aktiv | Industriel design og produktdesign (741010) |
EVERYDAY ApS | 35679855 | NORMAL | Arkitektvirksomhed (711100) |
Emilio Holding IVS | 36901284 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Flaskedrengene | 33275730 | Aktiv | Teater- og koncertvirksomhed (900110) |
Fonden DAKA | 37963704 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
HJØLLUND HOLDING ApS | 33367538 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Herlufskolen ApS | 37558036 | NORMAL | Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n. (889990) |
Isblomst ivs | 39836858 | UNDERKONKURS Dekret 1 | Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (561020) |
Kevin Josias | 35065075 | Aktiv | Kunstnerisk skaben (900300) |
Kontext | 39054809 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Kristoffer Moth | 39628902 | Aktiv | Kommunikationsdesign og grafisk design (741020) |
MIN ApS | 30522303 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Mathias Weber | 35601988 | Aktiv | Fremstilling af andre møbler (310900) |
Melodika I/S | 26378400 | Aktiv | Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik (592000) |
Mindzeed ApS | 38679864 | NORMAL | Kommunikationsdesign og grafisk design (741020) |
NIELS LÜTZEN LANDSKABSARKITEKTER ApS | 36044411 | NORMAL | Arkitektvirksomhed (711100) |
NO STRINGS ApS | 31274370 | NORMAL | Produktion af film og videofilm (591110) |
Nørrebro Radio | 33663099 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Optika I/S | 40858784 | Aktiv | Kunstnerisk skaben (900300) |
PLAYGROUND PRODUCTION ApS | 34898294 | NORMAL | Fotografisk virksomhed (742000) |
Playground ApS | 37858838 | NORMAL | Engroshandel med fotografiske og optiske artikler (464340) |
Playground Snow | 33236549 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Rollespilsakademiet ApS | 39555948 | NORMAL | Andre forlystelser og fritidsaktiviteter (932990) |
Roncoroom Studio v/Luis Emil Ronco | 34374341 | Aktiv | Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik (592000) |
S. Krogsgaard Holding IVS | 39807017 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Sune Blom Holding ApS | 39476924 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
TAGA-SKOLEN ApS | 33378823 | NORMAL | Specialskoler for handicappede (852020) |
TOMBOLA ApS | 31604397 | NORMAL | Kommunikationsdesign og grafisk design (741020) |
Tastemakers IVS | 40384847 | NORMAL | Industriel design og produktdesign (741010) |
Tekstilrevolutionen ApS | 41107707 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Tim Bank-Thomsen Holding ApS | 39476886 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Twentyfiveframes IVS | 38361147 | NORMAL | Produktion af film og videofilm (591110) |
YA ApS | 33886195 | UNDERKONKURS Regnskab og boafslutning 3 | Computerprogrammering (620100) |
goSolar IVS | 38929461 | NORMAL | Anden teknisk rådgivning (711290) |
ØNSK ApS | 38341065 | NORMAL | Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier (463700) |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 04.07.2003 (1600 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
VD-Solutions ApS | 35246991 |
VD-STEEL A/S | 10531837 |
VD-TECHNIQUE A/S | 10531837 |
VD 2005 | 28291582 |
VDA Byg ApS | 40934553 |
VD ApS | 37858919 |
VDB Holding ApS | 40867112 |
VD Biler | 32052789 |
VDBS IVS | 39445387 |
VD BYG ApS | 10056551 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakob Algreen-Ussing(virk.: 22) Ikke aktiv i virksomheden. | 10 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 |
Jakob Nikolaj Krarup(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Kim Jensen(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Frank Halborg Jensen(virk.: 30) Ikke aktiv i virksomheden. | 13 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 |
Jan William Werner(virk.: 24) Ikke aktiv i virksomheden. | 12 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 42 % | 0 % | 1 % | 21 % | 26 % | 10 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jakob Algreen-Ussing(virk.: 22) Ikke aktiv i virksomheden | 9 | 20 | 1 | 9 |
Jakob Nikolaj Krarup(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 1 | 1 |
Kim Jensen(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 4 | 4 | 3 |
Frank Halborg Jensen(virk.: 30) Ikke aktiv i virksomheden | 22 | 8 | 1 | 4 |
Jan William Werner(virk.: 24) Ikke aktiv i virksomheden | 17 | 14 | 0 | 7 |
Sum | 53 | 46 | 7 | 24 |
Pct. | 41 % | 35 % | 5 % | 18 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |