Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Hans-Joachim Klaus Detlef Seidel(virk.: 4) Legale ejere, Reelle ejere | 75,00 % | 75,00 % | 75,00 % | 75,00 % |
Ramazan Tulumcu(virk.: 13) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 7,69 % | 15,38 % |
Pct. | 17,65 % | 17,65 % | 23,53 % | 29,41 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Peter Damborg(virk.: 48) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Eddie Scharling Jensen(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 25,00 % |
Jens-Ole Kristiansen(virk.: 16) | 0 % | 12,50 % | 12,50 % | 25,00 % |
Jan Stormgaard(virk.: 6) | 16,67 % | 16,67 % | 33,33 % | 66,67 % |
Hans Bruun Petersen(virk.: 42) | 2,38 % | 7,14 % | 9,52 % | 19,05 % |
Mikael Helmer Vester(virk.: 60) | 6,67 % | 11,67 % | 15,00 % | 30,00 % |
Pct. | 3,41 % | 7,39 % | 9,66 % | 19,89 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Hans-Joachim Klaus Detlef Seidel | 01.09.2023 | Skovager 18B, 4400 Kalundborg |
Ramazan Tulumcu |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Hans Bruun Petersen | 01.01.2007 | Bakken 7, 4300 Holbæk |
Peter Damborg | 01.01.2007 | Vinkelvej 4, 4500 Nykøbing Sj |
Mikael Helmer Vester | 24.08.2007 | Stenhusvænget 34, 4300 Holbæk |
Jens-Ole Kristiansen | 15.10.2007 | Tystrupvej 45A, 4250 Fuglebjerg |
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
SLOTHS AUTO ApS | 32274854 | NORMAL | Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (451120) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.01.2007 | 0,00 (km) | Ved Faurgården 5B, 4300 Holbæk | Ved Faurgården 5B, 4300 Holbæk |
03.12.2019 | 58,18 (km) | Ved Faurgården 5B, 4300 Holbæk | Engvangen 8, 2680 Solrød Strand |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 18.06.2024 og angivet som gældende fra 03.12.2019 (1634 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
AUTOHUSET FYN ApS | 34228507 |
Autohuset Fælledvej ApS | 44493888 |
Autohuset Gladsaxe | 27224237 |
Autohuset Glostrup-Valby A/S | 36553103 |
AUTOHUSET GLOSTRUP A/S | 36553103 |
Autohuset Hasen Horsens ApS | 42232807 |
Autohuset Hein ApS | 43743783 |
Autohuset Helsingør ApS | 42651176 |
Autohuset Holding ApS | 40824464 |
Autohuset Humlebæk ApS | 33770022 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Hans-Joachim Klaus Detlef Seidel(virk.: 4) Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ramazan Tulumcu(virk.: 13) Reelle ejere | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Pct. | 41 % | 0 % | 0 % | 29 % | 6 % | 24 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter Damborg(virk.: 48) Ikke aktiv i virksomheden. | 17 | 0 | 0 | 16 | 12 | 3 |
Eddie Scharling Jensen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Jens-Ole Kristiansen(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 |
Jan Stormgaard(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Hans Bruun Petersen(virk.: 42) Ikke aktiv i virksomheden. | 19 | 0 | 0 | 8 | 13 | 2 |
Mikael Helmer Vester(virk.: 60) Ikke aktiv i virksomheden. | 13 | 0 | 0 | 18 | 27 | 2 |
Sum | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Pct. | 32 % | 0 % | 0 % | 29 % | 34 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Hans-Joachim Klaus Detlef Seidel(virk.: 4) Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 5 | 0 | 3 |
Ramazan Tulumcu(virk.: 13) Reelle ejere | 4 | 11 | 2 | 16 |
Sum | 5 | 16 | 2 | 19 |
Pct. | 12 % | 38 % | 5 % | 45 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Peter Damborg(virk.: 48) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 15 | 3 | 42 |
Eddie Scharling Jensen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 3 | 1 | 1 |
Jens-Ole Kristiansen(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden | 10 | 10 | 1 | 10 |
Jan Stormgaard(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 5 | 2 | 1 |
Hans Bruun Petersen(virk.: 42) Ikke aktiv i virksomheden | 39 | 9 | 1 | 1 |
Mikael Helmer Vester(virk.: 60) Ikke aktiv i virksomheden | 39 | 10 | 0 | 25 |
Sum | 93 | 52 | 8 | 80 |
Pct. | 40 % | 22 % | 3 % | 34 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |