Copied
 
 
Stiftere
StiftereStatusDato
EBELTOFT KOMMUNE 15.06.2000
GRENAA KOMMUNE 15.06.2000
RANDERS KOMMUNE 15.06.2000
Århus Amt 15.06.2000
Århus Kommune 15.06.2000
Ingen historisk.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Legale ejereStatusDatoAndelStemmer
Aarhus Kommune (CVR 55133018) Aktiv 25.03.2019 66,67-89,99% 66,67 %
HistorikFraTilAndelStemmer
STAUS A/S (CVR 30717147) 25.03.2019 30.05.2022 15,00-19,99% 15,00 %
Aarhus Kommune (CVR 55133018) 01.01.2017 24.03.2019 90,00-99,99% 90,00 %
Aarhus Kommune (CVR 55133018) 31.12.2016 31.12.2016 100,00% 100,00 %
Norddjurs kommune (CVR 29189986) 23.02.2015 31.12.2016 5,00-9,99% 5,00 %
Syddjurs kommune (CVR 29189978) 23.02.2015 31.12.2016 5,00-9,99% 5,00 %
Favrskov Kommune (CVR 29189714) 23.02.2015 31.12.2016 5,00-9,99% 5,00 %
Randers Kommune (CVR 29189668) 23.02.2015 31.12.2016 15,00-19,99% 15,00 %
Aarhus Kommune (CVR 55133018) 23.02.2015 30.12.2016 50,00-66,66% 50,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.