Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
Detailhandel med brugte varer i forretninger (477900) | 01.10.2023 | 02.04.2024 |
Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (477830) | 01.03.2023 | 30.09.2023 |
Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet (479116) | 01.08.2022 | 28.02.2023 |
Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (gaveboder) (524830) | 01.01.2007 | 31.12.2007 |
Uoplyst (980000) | 01.12.2006 | 31.12.2006 |
Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger (524240) | 01.03.2004 | 30.11.2006 |
Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger (524240) | 01.12.2003 | 29.02.2004 |
Andre aktiviteter i forbindelse med sport i øvrigt (926290) | 12.05.2000 | 30.11.2003 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Mishegan@gmail.com | 01.11.2022 | 02.04.2024 |
mail@mustus.dk | 27.09.2022 | 31.10.2022 |
promiseDelight.dk@gmail.com | 01.08.2022 | 26.09.2022 |
she@myfavorite.dk | 01.01.2007 | 31.12.2007 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
66115669 | 01.01.2007 | 31.12.2007 |
62222162 | 25.08.2000 | 27.11.2001 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Mustus | 27.09.2022 | 02.04.2024 |
promise-delight.dk | 01.08.2022 | 26.09.2022 |
She | 13.11.2007 | 31.12.2007 |
She v/Miriam Frank | 01.01.2007 | 12.11.2007 |
Cirkeline v/Miriam Frank | 01.03.2004 | 31.12.2006 |
Tullebrinke v/Miriam Frank | 01.12.2003 | 29.02.2004 |
Sydfyns Sportsdykkerskole v/Miriam Frank | 12.05.2000 | 30.11.2003 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Blomsterforretninger | 12.05.2000 | 30.12.2007 |
Virksomheden har ikke ændret Bibranche
i
sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.