Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Emilie Ekstrand Rost(virk.: 7) Legale ejere, Reelle ejere | 14,29 % | 14,29 % | 28,57 % | 28,57 % |
Inge-Lise Poulsen(virk.: 4) Dir. | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % |
Sabina Amalie Hadziselimovic Andersen(virk.: 1) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 25,00 % | 25,00 % | 33,33 % | 33,33 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Peter Christiansen(virk.: 25) | 32,00 % | 32,00 % | 40,00 % | 52,00 % |
Pct. | 32,00 % | 32,00 % | 40,00 % | 52,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Inge-Lise Poulsen | 01.01.2007 | Hans Paaskes Vej 5, 3070 Snekkersten |
Emilie Ekstrand Rost | 01.05.2014 | Langdraget 321, 3250 Gilleleje |
Sabina Amalie Hadziselimovic Andersen |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Peter Christiansen |
Aktive virksomheder: (4) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
4U2 GROUND ApS | 35531807 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Anpartsselskabet Bukkeholm | 25314808 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
Don Johan Imports ApS | 32890377 | NORMAL | Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv. (475930) |
S/I fairground | 34740992 | Aktiv | Forlystelsesparker o.l. (932100) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
19.03.2016 | 166,17 (km) | Svanemøllevej 93, 2900 Hellerup | Vestre Landevej 314D, 4952 Stokkemarke |
13.05.2019 | 0,00 (km) | Vestre Landevej 314D, 4952 Stokkemarke | Vestre Landevej 314D, 4952 Stokkemarke |
09.09.2019 | 0,00 (km) | Vestre Landevej 314D, 4952 Stokkemarke | Vestre Landevej 314D, 4952 Stokkemarke |
25.08.2022 | 42,57 (km) | Vestre Landevej 314D, 4952 Stokkemarke | Bukkeholmvej 6, 4892 Kettinge |
Anpartsselskabet Bukkeholm. |
Sidst opdateret den 19.03.2016 og angivet som gældende fra 01.03.2016 (3185 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Anpartsselskabet Bioclean Supra Products | 41436107 |
ANPARTSSELSKABET BIRGITTE OG PETER ROSSING LØNBERG | 41016310 |
ANPARTSSELSKABET BRUMBASSEN | 31060850 |
ANPARTSSELSKABET BRÆNDESKOVHUS | 36409584 |
Anpartsselskabet Bukkeholm | 25314808 |
Anpartsselskabet Bygebjerg Espensen | 43330829 |
ANPARTSSELSKABET CHR. OLSEN HOLDING | 30563956 |
ANPARTSSELSKABET CHRICO FINANCE | 32327168 |
ANPARTSSELSKABET CLAES LAGERBON JENSEN | 15223979 |
ANPARTSSELSKABET DAMGAARD HOLDING HORSENS | 32933106 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Emilie Ekstrand Rost(virk.: 7) Legale ejere, Reelle ejere | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Inge-Lise Poulsen(virk.: 4) Dir. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sabina Amalie Hadziselimovic Andersen(virk.: 1) Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 67 % | 0 % | 0 % | 33 % | 0 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter Christiansen(virk.: 25) Ikke aktiv i virksomheden. | 11 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 |
Pct. | 44 % | 0 % | 0 % | 52 % | 4 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Emilie Ekstrand Rost(virk.: 7) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 0 | 0 | 7 |
Inge-Lise Poulsen(virk.: 4) Dir. | 1 | 5 | 0 | 0 |
Sabina Amalie Hadziselimovic Andersen(virk.: 1) Legale ejere | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 1 | 5 | 0 | 7 |
Pct. | 8 % | 38 % | 0 % | 54 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Peter Christiansen(virk.: 25) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 25 | 0 | 1 |
Pct. | 16 % | 81 % | 0 % | 3 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |