Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Carsten Brunsgaard Toft(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Carsten Brunsgaard Toft | 21.06.2001 | Lødderupvang 23, 7900 Nykøbing M |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Carsten Toft | 25274741 | Aktiv | Blandet drift (015000) |
Carsten Toft. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 01.04.2000 (8999 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
CARSTEN THURE NIELSEN HOLDING ApS | 31431549 |
Carsten Thusgaard Mathiasen | 25664272 |
CARSTEN THYKIER. ARKITEKTFIRMA ApS | 78516313 |
Carsten Thøger Simonsen I/S v/Anna-Margrethe Trine Falch og Carsten Thøger Simonsen | 12052197 |
Carsten Toft | 25274741 |
CARSTEN TORP PEDERSEN | 11150284 |
CARSTEN TRUDSLEV ApS | 27905099 |
CARSTEN TRÆNK HOLDING ApS | 10203988 |
Carsten Trærup | 28531621 |
CarstenU Holding ApS | 39314908 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Carsten Brunsgaard Toft(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Carsten Brunsgaard Toft(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |