Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
OPLØST EFTER FUSION | 24.01.2008 | 24.01.2008 |
NORMAL | 03.03.2000 | 23.01.2008 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Produktion af film og videofilm (591110) | 01.01.2008 | 24.01.2008 |
Film- og videoproduktion (921100) | 22.05.2000 | 31.12.2007 |
Ikke-finansielle holdingselskaber (741500) | 29.03.2000 | 21.05.2000 |
Uoplyst (980000) | 03.03.2000 | 28.03.2000 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
36774940 | 25.08.2000 | 22.08.2001 |
Virksomheden har ikke ændret Telefon i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
ZENTROPA ENTERTAINMENTS13 ApS | 25.02.2003 | 24.01.2008 |
ITALIAN FOR BEGINNERS SALES ApS | 30.03.2001 | 24.02.2003 |
GAMMA FILM ApS | 03.03.2000 | 29.03.2001 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
GAMMA FILM ApS | 03.03.2000 | 31.01.2008 |
ITALIAN FOR BEGINNERS SALES ApS | 03.03.2000 | 31.01.2008 |
MANDERLAY ApS | 03.03.2000 | 31.01.2008 |
TRUST FILM SALES5 ApS | 03.03.2000 | 31.01.2008 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af selskabets direktør | 05.09.2006 | 24.01.2008 |
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.