Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Stiftere | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-10-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2013-12-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MACRO ANALYTICS ApS. (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2013-12-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EG CAPITAL ApS. (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2019-10-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-11-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-11-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-06 tilføjes Kontaktoplysninger: mt@ctastrats.com (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-11-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-10-13 fjernes Revisor: Dansk Revision København A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ordrupvej 90, 4., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2014-05-23)
Den 2014-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhusvej 11, 2., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2014-05-23)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhusvej 11, 2., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2014-05-23)
Den 2013-06-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 11, st. tv., 1265 København K (offentliggjort 2008-06-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-10-22 tilføjes Revisor: Dansk Revision København A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 11, st. tv., 1265 København K (offentliggjort 2008-06-09)
Den 2008-06-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 3, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2003-03-17)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2007-10-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive engros- og detailhandel, herunder import og eksport, agentur-virksomhed, finansieringsvirksomhed herunder investering for egne midler og anden i forbindelse hermed stående virksomhed smt investering i fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-16 tilføjes Vedtægter: 2007-10-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-16 fjernes Revisor: Niels-Ole Nørlund Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 3, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2003-03-17)
Den 2003-03-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 62, 3., 1264 København K (offentliggjort 2001-08-29)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2000-04-06)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 62, 3., 1264 København K (offentliggjort 2001-08-29)
Den 2001-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 53, 1058 København K (offentliggjort 2000-11-24)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 53, 1058 København K (offentliggjort 2000-11-24)
Den 2000-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Lille Kongensgade 20, 1074 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-05-17 tilføjes Stiftere: Mikkel Thorup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-17 fjernes Stiftere: Mikkel Thorup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-06 tilføjes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2000-04-06)
Den 2000-04-05 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lille Kongensgade 20, 1074 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-26 tilføjes Direktion: Mikkel Thorup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-01-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-26 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-26 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-26 tilføjes Legale ejere: Mikkel Thorup (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2000-01-26 tilføjes Navne: MT VENTURES ApS (offentliggjort 2000-03-10)
Den 2000-01-26 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Thorup (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2000-01-26 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-26 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-26 tilføjes Revisor: Niels-Ole Nørlund Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-26 tilføjes Stiftere: Mikkel Thorup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-03-10)
Den 2000-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)