Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
OPLØST EFTER KONKURS | 28.09.2011 | 28.09.2011 |
UNDER KONKURS | 16.12.2003 | 27.09.2011 |
NORMAL | 01.01.2000 | 15.12.2003 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Call centres virksomhed (822000) | 01.01.2008 | 28.09.2011 |
Call Centres virksomhed (748600) | 01.01.2003 | 31.12.2007 |
Telekommunikation (642000) | 25.05.2000 | 31.12.2002 |
Uoplyst (980000) | 01.01.2000 | 24.05.2000 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
OLD HOLDING A/S | 30.06.2003 | 28.09.2011 |
PROFFCOM HOLDING A/S | 29.09.2000 | 29.06.2003 |
PROFCOM HOLDING A/S | 03.05.2000 | 28.09.2000 |
A/S PSE 17 NR. 1176 | 01.01.2000 | 02.05.2000 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
PROF.COM HOLDING A/S | 01.01.2000 | 30.06.2003 |
PROFCOM HOLDING A/S | 01.01.2000 | 30.06.2003 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af den administrerende direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af den samlede bestyrelse | 30.06.2003 | 28.09.2011 |
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.