Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Ane Magdalene Johanne Sofie Mathiassen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Aktive virksomheder: (47) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
"Nukarit" GR 15-114 | 25031679 | Aktiv | Havfiskeri (031100) |
AAJUNUKA | 41424869 | Aktiv | Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (561020) |
AMAROK´ | 34071004 | Aktiv | Sportsklubber (931200) |
Aalisarneq/Piniarneq | 41834234 | Aktiv | Havfiskeri (031100) |
Aalisartoq | 41520175 | Aktiv | Havfiskeri (031100) |
Aalisartoq | 32455476 | Aktiv | Havfiskeri (031100) |
Aalisartoq | 39928590 | Aktiv | Havfiskeri (031100) |
Aalisartoq | 37488615 | Aktiv | Havfiskeri (031100) |
Aalisartoq | 39484501 | Aktiv | Havfiskeri (031100) |
Aalisartoq / Piniartoq | 38809369 | Aktiv | Havfiskeri (031100) |
Aalisartoq Hans Thygesen | 37484032 | Aktiv | Havfiskeri (031100) |
Aalisartoq Hans-Peter Løvstrøm | 30182561 | Aktiv | Havfiskeri (031100) |
Aalisartoq Karl Kristiansen | 25034627 | Aktiv | Havfiskeri (031100) |
Aalisartoq Knud Peter Thygesen | 37484075 | Aktiv | Havfiskeri (031100) |
Aalisartoq Namminersortoq | 36193433 | Aktiv | Jagt, fældefangst og serviceydelser i forbindelse hermed (017000) |
Aalisartoq Namminersortoq v/Andreas Therkelsen | 36194383 | Aktiv | Havfiskeri (031100) |
Aalisartoq namminersortoq | 36192488 | Aktiv | Havfiskeri (031100) |
Aalisartoq namminersortoq | 40354298 | Aktiv | Havfiskeri (031100) |
Andelsforeningen Aquut | 25030788 | Aktiv | Jagt, fældefangst og serviceydelser i forbindelse hermed (017000) |
Anton Street | 37477397 | Aktiv | Havfiskeri (031100) |
Arctic Sports Saattut | 39517205 | Aktiv | Sportsklubber (931200) |
Arne Ottosen | 42445290 | Aktiv | Havfiskeri (031100) |
Atserisut Saattut | 40560181 | Aktiv | Indsamling af ikke-farligt affald (381100) |
Cafiiaraq | 42554790 | Aktiv | Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (561020) |
Daaniap kioskia | 42419176 | Aktiv | Købmænd og døgnkiosker (471110) |
Eqqissisimaarfik Saattut | 35223363 | Aktiv | Faglige sammenslutninger (941200) |
Fisker | 37482137 | Aktiv | Havfiskeri (031100) |
GR 15-172 Inunngua | 25031393 | Aktiv | Havfiskeri (031100) |
GR 15-181 Aggu S | 25740173 | Aktiv | Havfiskeri (031100) |
GR 15-210 Aaqa Julie | 25034686 | Aktiv | Havfiskeri (031100) |
IVALU GR-183 | 39944952 | Aktiv | Havfiskeri (031100) |
Jens Markussen | 31294851 | Aktiv | Andre personlige serviceydelser i.a.n. (960900) |
Jokum Kristiansen | 35215468 | Aktiv | Havfiskeri (031100) |
Jørgen M. Mathiassen | 37481629 | Aktiv | Havfiskeri (031100) |
Kiosk Mikisoq | 40506470 | Aktiv | Købmænd og døgnkiosker (471110) |
Kiosk, Sara O. Jensen | 25034740 | Aktiv | Købmænd og døgnkiosker (471110) |
Niels-Ole Kristiansen | 35215387 | Aktiv | Havfiskeri (031100) |
Ole Ottosen | 25034538 | Aktiv | Havfiskeri (031100) |
S.A.P.P.-saattut | 42800341 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
SAPP | 35219749 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Saattuni Illerfissarsiniaqatigiit | 35219889 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Sullissisoq | 37480649 | Aktiv | Indsamling af ikke-farligt affald (381100) |
Suloraq Saattut | 32454062 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Svend-Peter Petersen | 37479187 | Aktiv | Havfiskeri (031100) |
Tuuaaq | 44074605 | Aktiv | Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, undtagen fiskemel (102020) |
Tuuma | 25739175 | Aktiv | Almindelig rengøring i bygninger (812100) |
Unnuisarfik B 596 | 42960241 | Aktiv | Anden udlejning af boliger (682030) |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 14.07.2023 og angivet som gældende fra 11.05.2001 (8082 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Kiosk & Pakkeshop ApS | 43616498 |
Kiosk & Slikland | 41524839 |
Kiosk & Slikland v/Sairan Al-Salihi | 31201365 |
KIOSK & SPIL ApS | 31173833 |
KIOSK & SPIL SUNDBY ApS | 33385056 |
KIOSK-IT ApS | 25287037 |
Kiosk/Bavnehøj Allé | 25108035 |
Kiosk 06 66 ApS | 42752045 |
Kiosk 1 | 39958961 |
KIOSK 1 ApS | 17898183 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Ane Magdalene Johanne Sofie Mathiassen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Ane Magdalene Johanne Sofie Mathiassen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |