Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Ian Mac van Hauen(virk.: 36) | 2,78 % | 5,56 % | 11,11 % | 27,78 % |
Peter Steen Nordquist(virk.: 6) | 16,67 % | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % |
Poul Henrik Roepstorff(virk.: 64) | 27,45 % | 27,45 % | 27,45 % | 29,41 % |
Torkel Baden Olrik(virk.: 60) | 6,67 % | 10,00 % | 10,00 % | 11,67 % |
Christian Thomas Lillelund(virk.: 15) | 57,14 % | 71,43 % | 78,57 % | 100,00 % |
Birgitte Roepstorff(virk.: 13) | 7,69 % | 15,38 % | 23,08 % | 30,77 % |
Erik Nielsen(virk.: 10) | 0 % | 0 % | 0 % | 20,00 % |
Oliver Haslund Damsbo(virk.: 2) | 0 % | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % |
Martin Borup(virk.: 1) | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Leo Mac van Hauen(virk.: 6) | 0 % | 0 % | 0 % | 16,67 % |
Pct. | 16,03 % | 19,85 % | 21,76 % | 29,03 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Birgitte Roepstorff | ||
Erik Nielsen | ||
Martin Borup | 05.11.2024 | |
Torkel Baden Olrik | 23.12.2005 | Parkvænget 39, 2920 Charlottenlund |
Poul Henrik Roepstorff | 22.12.2006 | Skodsborg Strandvej 154B, 2942 Skodsborg |
Peter Steen Nordquist | 01.01.2007 | Dortheadalsvej 5, 5960 Marstal |
Oliver Haslund Damsbo |
Aktive virksomheder: (50) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
ADM-UDVIKLING A/S | 15273747 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
Borresøvej 27 ApS | 37777404 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
EJENDOMSSELSKABET AF 22/12 1982 ÅRHUS ApS | 73115310 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
Ejerforeningen Hjorts Gård | 36873280 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
IMBRO VÆKST - Horsens City A/S | 40607749 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
INVEST 20-10 ApS | 34740267 | NORMAL | Produktion af elektricitet (351100) |
Imbro - Højbjerg I A/S | 39197812 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
Imbro - KI Invest ApS | 39518384 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
Imbro A/S | 38395793 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Imbro REIT A/S | 40828389 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Imbro Retail - Ikast K/S | 41206950 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Imbro Retail - Odense K/S | 40744991 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Imbro Retail Komplementar IVS | 40099662 | NORMAL | Kombinerede administrationsserviceydelser (821100) |
Imbro Vejle IVS | 39839369 | NORMAL | Kombinerede administrationsserviceydelser (821100) |
Imbro Vækst - Aarhus City A/S | 40844147 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
Jakobsen Advokater | 49566255 | Aktiv | Juridisk bistand (691000) |
K/S H-ÅEN | 25074416 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
K/S PARK ALLE 3. ÅRHUS | 71830128 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
KOMPLEMENTARSELSKABET SPI BAYERN IV ApS | 32645062 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
KOMPLEMENTARSELSKABET SPI LANGUEDOC ApS | 35472851 | NORMAL | Kombinerede administrationsserviceydelser (821100) |
KOMPLEMENTARSELSKABET SPI LANGUEDOC III ApS | 25617223 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
KOMPLEMENTARSELSKABET SPI Mecklenburg V ApS | 33157142 | NORMAL | Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed (701010) |
KOMPLEMENTARSELSKABET SPI PERPIGNAN II IVS | 36472685 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
KOMPLEMENTARSELSKABET SPI SACHSEN III ApS | 33955812 | NORMAL | Kombinerede administrationsserviceydelser (821100) |
KOMPLEMENTARSELSKABET SPI SYDFRANKRIG I ApS | 33872240 | NORMAL | Kombinerede administrationsserviceydelser (821100) |
KOMPLEMENTARSELSKABET SPI SYDFRANKRIG IV ApS | 34584257 | NORMAL | Kombinerede administrationsserviceydelser (821100) |
Komplementarselskabet SPI Donau III IVS | 37907855 | NORMAL | Kombinerede administrationsserviceydelser (821100) |
Komplementarselskabet SPI Mecklenburg I IVS | 37284130 | NORMAL | Kombinerede administrationsserviceydelser (821100) |
Komplementarselskabet SPI Mecklenburg II IVS | 37246972 | NORMAL | Kombinerede administrationsserviceydelser (821100) |
Komplementarselskabet SPI Münster IVS | 37621730 | NORMAL | Kombinerede administrationsserviceydelser (821100) |
MIDTPUNKT A/S | 14123342 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
MVP HOLDING 2007 ApS | 30498895 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
Mikkel Nielsen Advokatfirma | 33553382 | Aktiv | Juridisk bistand (691000) |
Nowak Advokatfirma | 32393640 | Aktiv | Juridisk bistand (691000) |
OP Holding 2019 ApS | 40502971 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
PBH 26.981 ApS | 24227480 | NORMAL | Uoplyst (999999) |
Parcelforeningen Langfredparken 2-88 | 41244852 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Parcelforeningen Nymarksparken 191-261 | 39384523 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
ROLSØ CONSULT ApS | 11904181 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
SAMSØ HOLDING 2006 ApS | 29791376 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
SPI - Administration ApS | 39144522 | NORMAL | Kombinerede administrationsserviceydelser (821100) |
SPI - BAYERN IV K/S | 32645100 | NORMAL | Produktion af elektricitet (351100) |
SPI - Donau III K/S | 37916781 | NORMAL | Produktion af elektricitet (351100) |
SPI - FRANKRIG I K/S | 35516395 | NORMAL | Produktion af elektricitet (351100) |
SPI - Finance A/S | 38007769 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
SPI - LANGUEDOC IA K/S | 35521143 | NORMAL | Produktion af elektricitet (351100) |
SPI - LANGUEDOC III K/S | 35516476 | NORMAL | Produktion af elektricitet (351100) |
SPI - LANGUEDOC IVA K/S | 35638776 | NORMAL | Produktion af elektricitet (351100) |
SPI - LANGUEDOC K/S | 35512586 | NORMAL | Produktion af elektricitet (351100) |
SPI - Mecklenburg I K/S | 37214256 | NORMAL | Produktion af elektricitet (351100) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
17.09.1996 | 2,21 (km) | Frederiksberggade 23, 1459 København K | Nyhavn 16, 1051 København K |
29.12.2003 | 48,01 (km) | Nyhavn 16, 1051 København K | Østvej 12A, 3230 Græsted |
22.04.2004 | 238,84 (km) | Østvej 12A, 3230 Græsted | Lille Torv 6, 8000 Århus C |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 31.12.2003 (642 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
SCANFLOW GROUP ApS | 34212287 |
SCANFLUID.NO A/S | 11296203 |
SCANFLUID.SE A/S | 11296203 |
SCANFLUID A/S | 11296203 |
SCANFLUOR A/S | 89929814 |
SCANFOAM CLEANING EQUIPMENT ApS | 25650085 |
SCANFO ApS | 73862213 |
SCANFOIL ApS | 27923771 |
Scanfoil Holding ApS | 38917617 |
SCANFORS A/S | 24208362 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Ian Mac van Hauen(virk.: 36) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 2 | 8 | 20 | 1 |
Peter Steen Nordquist(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Poul Henrik Roepstorff(virk.: 64) Ikke aktiv i virksomheden. | 8 | 0 | 1 | 20 | 26 | 9 |
Torkel Baden Olrik(virk.: 60) Ikke aktiv i virksomheden. | 13 | 0 | 4 | 3 | 37 | 3 |
Christian Thomas Lillelund(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 |
Birgitte Roepstorff(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
Erik Nielsen(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
Oliver Haslund Damsbo(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Martin Borup(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leo Mac van Hauen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 14 % | 0 % | 7 % | 23 % | 49 % | 7 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Ian Mac van Hauen(virk.: 36) Ikke aktiv i virksomheden | 27 | 20 | 1 | 2 |
Peter Steen Nordquist(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 5 | 1 | 4 |
Poul Henrik Roepstorff(virk.: 64) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 31 | 3 | 61 |
Torkel Baden Olrik(virk.: 60) Ikke aktiv i virksomheden | 45 | 42 | 1 | 8 |
Christian Thomas Lillelund(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 14 | 0 | 2 |
Birgitte Roepstorff(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden | 14 | 5 | 0 | 0 |
Erik Nielsen(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden | 11 | 5 | 0 | 0 |
Oliver Haslund Damsbo(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 1 |
Martin Borup(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 1 | 0 | 0 |
Leo Mac van Hauen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 1 | 0 | 0 |
Sum | 121 | 124 | 6 | 78 |
Pct. | 37 % | 38 % | 2 % | 24 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |