Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Povl Eigil Ullegård(virk.: 31) | 0 % | 0 % | 0 % | 16,13 % |
Jørgen Kirkegaard Kimø(virk.: 24) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ib Christian Frederiksen(virk.: 23) | 0 % | 0 % | 0 % | 4,35 % |
Georg Clausen(virk.: 11) | 9,09 % | 9,09 % | 9,09 % | 9,09 % |
Karl Erik Ravn(virk.: 20) | 0 % | 0 % | 0 % | 5,00 % |
Torben Kristian Laursen(virk.: 14) | 0 % | 7,14 % | 7,14 % | 14,29 % |
Flemming Bent Lindeløv(virk.: 120) | 2,50 % | 3,33 % | 4,17 % | 6,67 % |
Mads Per Tønnesen(virk.: 24) | 16,67 % | 16,67 % | 16,67 % | 16,67 % |
Bent Clausen(virk.: 26) | 0 % | 0 % | 0 % | 3,85 % |
Kai Anton Berg(virk.: 8) | 0 % | 0 % | 0 % | 12,50 % |
Bent Mogens Hansen(virk.: 48) | 6,25 % | 6,25 % | 6,25 % | 12,50 % |
Jørgen Peter Isaksen(virk.: 8) | 0 % | 0 % | 0 % | 12,50 % |
Ib Skovgaard(virk.: 13) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Villy Rasmussen(virk.: 119) | 0,84 % | 0,84 % | 0,84 % | 1,68 % |
Jens Tage Sørensen(virk.: 12) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 2,40 % | 2,79 % | 2,99 % | 6,59 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Bent Clausen | ||
Bent Mogens Hansen | ||
Jens Tage Sørensen | ||
Jørgen Kirkegaard Kimø | 10.04.2000 | Agdrupvej 26, 9380 Vestbjerg |
Torben Kristian Laursen | ||
Georg Clausen | 08.07.2008 | Søvang 7, 6430 Nordborg |
Villy Rasmussen | ||
Flemming Bent Lindeløv | 01.03.2017 | Sundvænget 23, 2900 Hellerup |
Ib Skovgaard |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 30.06.1939 (18311 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
GJERN DYREKLINIK A/S | 41072164 |
GJERN EJENDOMME ApS | 31616670 |
GJERN EJENDOMSINVEST ApS | 31616670 |
GJERN EL ApS | 32320449 |
GJERN FINANS ApS | 30830725 |
Gjern Frisør | 38473956 |
Gjern Hotel ApS | 38017357 |
GJERN INVEST ApS | 30830725 |
Gjern kultur og idrætscenter | 40815503 |
Gjern Køreskole | 35508309 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Povl Eigil Ullegård(virk.: 31) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 5 | 21 | 1 |
Jørgen Kirkegaard Kimø(virk.: 24) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 |
Ib Christian Frederiksen(virk.: 23) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 |
Georg Clausen(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 |
Karl Erik Ravn(virk.: 20) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 |
Torben Kristian Laursen(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 |
Flemming Bent Lindeløv(virk.: 120) Ikke aktiv i virksomheden. | 62 | 0 | 0 | 8 | 47 | 3 |
Mads Per Tønnesen(virk.: 24) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 |
Bent Clausen(virk.: 26) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 |
Kai Anton Berg(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Bent Mogens Hansen(virk.: 48) Ikke aktiv i virksomheden. | 14 | 0 | 0 | 6 | 28 | 0 |
Jørgen Peter Isaksen(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Ib Skovgaard(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
Villy Rasmussen(virk.: 119) Ikke aktiv i virksomheden. | 38 | 1 | 1 | 1 | 77 | 1 |
Jens Tage Sørensen(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 28 % | 0 % | 0 % | 6 % | 62 % | 2 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Povl Eigil Ullegård(virk.: 31) Ikke aktiv i virksomheden | 29 | 5 | 1 | 1 |
Jørgen Kirkegaard Kimø(virk.: 24) Ikke aktiv i virksomheden | 16 | 7 | 1 | 4 |
Ib Christian Frederiksen(virk.: 23) Ikke aktiv i virksomheden | 22 | 0 | 1 | 0 |
Georg Clausen(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden | 9 | 1 | 2 | 0 |
Karl Erik Ravn(virk.: 20) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 12 | 1 | 0 |
Torben Kristian Laursen(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden | 13 | 0 | 1 | 0 |
Flemming Bent Lindeløv(virk.: 120) Ikke aktiv i virksomheden | 118 | 8 | 0 | 7 |
Mads Per Tønnesen(virk.: 24) Ikke aktiv i virksomheden | 23 | 1 | 0 | 0 |
Bent Clausen(virk.: 26) Ikke aktiv i virksomheden | 25 | 4 | 0 | 0 |
Kai Anton Berg(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 0 | 0 | 0 |
Bent Mogens Hansen(virk.: 48) Ikke aktiv i virksomheden | 48 | 2 | 0 | 0 |
Jørgen Peter Isaksen(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 0 | 0 | 0 |
Ib Skovgaard(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden | 13 | 0 | 0 | 0 |
Villy Rasmussen(virk.: 119) Ikke aktiv i virksomheden | 133 | 6 | 0 | 3 |
Jens Tage Sørensen(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 8 | 0 | 0 |
Sum | 477 | 54 | 7 | 15 |
Pct. | 86 % | 10 % | 1 % | 3 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |