Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
OPLØST EFTER KONKURS | 17.09.2001 | 17.09.2001 |
UNDER KONKURS | 30.11.1994 | 16.09.2001 |
TVANGSOPLØST | 19.06.1992 | 29.11.1994 |
UNDER TVANGSOPLØSNING | 02.03.1992 | 18.06.1992 |
UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 07.09.1990 | 01.03.1992 |
NORMAL | 17.01.1968 | 06.09.1990 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Uoplyst (980000) | 17.01.1968 | 19.06.1992 |
Virksomheden har ikke ændret Branche i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
FDR AF 16/11-90 ApS | 22.11.1990 | 19.06.1992 |
HDK INVEST ApS | 02.10.1990 | 21.11.1990 |
HDK INVEST A/S | 11.03.1989 | 01.10.1990 |
HENNING DAM KÆRGAARD A/S | 17.01.1968 | 10.03.1989 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af een direktør | 25.06.1991 | 17.09.2001 |
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.