Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Peter André Thorsted Bøgebjerg(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Peter André Thorsted Bøgebjerg | 01.12.2021 | Fredensborgvej 9, 3080 Tikøb |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Tikøb Bed and breakfast v. Peter Bøgebjerg | 21679291 | Aktiv | Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold (552000) |
Tikøb bed & breakfast v/Jette Bøgebjerg | 42748005 | Aktiv | Hoteller (551010) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.01.2007 | 0,00 (km) | Skovengen 77, 2980 Kokkedal | Skovengen 77, 2980 Kokkedal |
01.01.2023 | 12,61 (km) | Skovengen 77, 2980 Kokkedal | Fredensborgvej 9, 3080 Tikøb |
Tikøb Bed and breakfast v. Peter Bøgebjerg. |
Sidst opdateret den 20.01.2023 og angivet som gældende fra 01.01.2023 (676 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
TIKVA TRAVEL ApS | 12607598 |
Tikweb ApS | 42944343 |
Tikweb v/Kasper Tikjøb | 21405582 |
TIKØB AUTOSERVICE V/ARNE PASZKIEWICZ | 22013270 |
TIKØB BAGERI V/TEDDY KONGEBO | 19439372 |
TIKØB DÆK A/S | 27243657 |
TIKØB GRØNT OG ANLÆG V/CHARLES SLOTH | 16972045 |
TIKØB HOLDING ApS | 31935261 |
TIKØB IDRÆTSFORENING | 17566210 |
TIKØB KAROSSERI V/KIM MØLLER | 14383700 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter André Thorsted Bøgebjerg(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Peter André Thorsted Bøgebjerg(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |