Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Niels-Ulrik Mousten(virk.: 269) | 0,37 % | 0,74 % | 0,74 % | 0,74 % |
Kim Hersland(virk.: 156) | 6,45 % | 9,68 % | 14,52 % | 29,03 % |
Jens Frederik Jensen(virk.: 42) | 3,45 % | 3,45 % | 3,45 % | 13,79 % |
Jesper Krarup(virk.: 107) | 7,92 % | 12,87 % | 13,86 % | 31,68 % |
Lisbeth Gudrun Ramløse(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 33,33 % |
Anders Oldau Gjelstrup(virk.: 28) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Michael Elfert Jacobsen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ralf Stefan Ingemar Ence(virk.: 7) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Søren Mohrsen Kjær(virk.: 12) | 0 % | 0 % | 8,33 % | 25,00 % |
John Arthur Lind(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 3,34 % | 5,15 % | 6,68 % | 14,49 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Lisbeth Gudrun Ramløse | ||
Ralf Stefan Ingemar Ence | ||
Jesper Krarup | 07.11.2024 | Holmevej 34, 2830 Virum |
John Arthur Lind | 01.03.1988 | Søliljevej 51, 2650 Hvidovre |
Anders Oldau Gjelstrup | 29.06.2004 | Brodersens Alle 20, 2900 Hellerup |
Jens Frederik Jensen | 27.08.2007 | Kirstineparken 38, 2970 Hørsholm |
Søren Mohrsen Kjær | 01.06.2014 | Sundvænget 45, 2900 Hellerup |
Michael Elfert Jacobsen | 08.04.2019 | Torstensvej 33, 2650 Hvidovre |
Niels-Ulrik Mousten | 16.08.2019 | Vilhelm Buhls Gade 14, 2300 København S |
Kim Hersland | 01.02.2020 |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 23.02.1999 (1466 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
SEBA ApS | 28974361 |
SEBAK HOLDING ApS | 34895791 |
SEBANNA HOLDING ApS | 26913748 |
SebaPlanet | 41417978 |
Sebas Security Denmark Aps | 39277441 |
Sebastian & Winther | 34921202 |
Sebastian's Rengøring | 38150839 |
SEBASTIAN 2000 HOLDING ApS | 31895235 |
Sebastian | 41364211 |
Sebastian Achermann Holding IVS | 40001506 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Niels-Ulrik Mousten(virk.: 269) Ikke aktiv i virksomheden. | 250 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 |
Kim Hersland(virk.: 156) Ikke aktiv i virksomheden. | 56 | 0 | 5 | 44 | 47 | 4 |
Jens Frederik Jensen(virk.: 42) Ikke aktiv i virksomheden. | 13 | 0 | 1 | 5 | 15 | 8 |
Jesper Krarup(virk.: 107) Ikke aktiv i virksomheden. | 20 | 0 | 5 | 31 | 31 | 20 |
Lisbeth Gudrun Ramløse(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Anders Oldau Gjelstrup(virk.: 28) Ikke aktiv i virksomheden. | 12 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 |
Michael Elfert Jacobsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ralf Stefan Ingemar Ence(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Søren Mohrsen Kjær(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 |
John Arthur Lind(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 57 % | 0 % | 2 % | 14 % | 19 % | 8 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Niels-Ulrik Mousten(virk.: 269) Ikke aktiv i virksomheden | 39 | 3 | 1 | 242 |
Kim Hersland(virk.: 156) Ikke aktiv i virksomheden | 35 | 59 | 3 | 115 |
Jens Frederik Jensen(virk.: 42) Ikke aktiv i virksomheden | 29 | 6 | 1 | 13 |
Jesper Krarup(virk.: 107) Ikke aktiv i virksomheden | 65 | 65 | 1 | 27 |
Lisbeth Gudrun Ramløse(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 3 | 0 | 0 |
Anders Oldau Gjelstrup(virk.: 28) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 1 | 0 | 26 |
Michael Elfert Jacobsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ralf Stefan Ingemar Ence(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 0 | 0 | 0 |
Søren Mohrsen Kjær(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 9 | 0 | 2 |
John Arthur Lind(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 2 | 0 | 0 |
Sum | 191 | 148 | 6 | 426 |
Pct. | 25 % | 19 % | 1 % | 55 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |