Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Hans Roed Pedersen(virk.: 28) Direktionen, Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 3,57 % | 3,57 % | 3,57 % | 3,57 % |
Poul Viggo Lomholdt Poulsen(virk.: 16) Formand | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Klaus Schmidt Pedersen(virk.: 9) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Birgitte Pedersen(virk.: 7) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mikael Grosen Skovbo(virk.: 12) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 1,39 % | 1,39 % | 1,39 % | 1,39 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Kristian Birkelund Madsen(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Hakon Pedersen(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Silas Maigaard(virk.: 10) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ib Skovbo(virk.: 76) | 1,33 % | 4,00 % | 5,33 % | 9,33 % |
Pct. | 1,08 % | 3,23 % | 4,31 % | 7,54 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Poul Viggo Lomholdt Poulsen | 01.01.2007 | Haugstrupvej 4, 7173 Vonge |
Birgitte Pedersen | 09.11.2009 | M. Altersvej 2, 7080 Børkop |
Hans Roed Pedersen | 09.11.2009 | M. Altersvej 2, 7080 Børkop |
Mikael Grosen Skovbo | 01.08.2010 | Dyrehegnet 19, 7120 Vejle Øst |
Klaus Schmidt Pedersen | 02.10.2016 | Fruergaardsvej 7, 7080 Børkop |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Kristian Birkelund Madsen | ||
Ib Skovbo | ||
Silas Maigaard |
Aktive virksomheder: (18) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Administration Estland ApS | 31082714 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
EJENDOMSSELSKABET RANDSBORG 1 ApS | 31082676 | NORMAL | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
EJENDOMSSELSKABET RANDSBORG 2 ApS | 34458049 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
EJENDOMSSELSKABET RANDSBORG 3 ApS | 34595364 | NORMAL | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
EJENDOMSSELSKABET RANDSBORG 4 ApS | 35530479 | NORMAL | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
EJENDOMSSELSKABET RANDSBORG ApS | 31082773 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Ejendomsselskabet Randsborg 10 ApS | 41268980 | NORMAL | Opførelse af bygninger (412000) |
Ejendomsselskabet Randsborg 7 ApS | 38446428 | NORMAL | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
Ejendomsselskabet Randsborg 8 ApS | 38943626 | NORMAL | Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (011100) |
Ejendomsselskabet Randsborg 9 ApS | 40467459 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
Fa. Hans Pedersen/v/Hans Roed Pedersen | 10428149 | Aktiv | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Hørgyden 23 ApS | 42221406 | NORMAL | Opførelse af bygninger (412000) |
INVEST AF 26.9.2007 ApS | 30835980 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
K.P. MASKINHANDEL A/S | 29796149 | NORMAL | Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil (466100) |
KP Ejendomme 1 ApS | 39780550 | NORMAL | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
Klaus Pedersen Holding Børkop A/S | 40059296 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
RANDSBORG A/S | 31082536 | NORMAL | Byggemarkeder og værktøjsmagasiner (475220) |
RANDSBORG HOLDING A/S | 21515892 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.01.2007 | 0,00 (km) | Industrivej 67, 7080 Børkop | Industrivej 67, 7080 Børkop |
03.09.2007 | 2,20 (km) | Industrivej 67, 7080 Børkop | Dagmarsvej 1, 7080 Børkop |
29.05.2008 | 1,58 (km) | Dagmarsvej 1, 7080 Børkop | Tømmervej 1, 7080 Børkop |
20.10.2018 | 0,00 (km) | Tømmervej 1, 7080 Børkop | Tømmervej 1, 7080 Børkop |
14.01.2019 | 0,00 (km) | Tømmervej 1, 7080 Børkop | Tømmervej 1, 7080 Børkop |
29.01.2021 | 0,00 (km) | Tømmervej 1, 7080 Børkop | Tømmervej 1, 7080 Børkop |
12.04.2021 | 0,00 (km) | Tømmervej 1, 7080 Børkop | Tømmervej 1, 7080 Børkop |
RANDSBORG HOLDING A/S. |
Sidst opdateret den 03.09.2007 og angivet som gældende fra 31.08.2007 (6289 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Randrup Trade | 40839429 |
RANDRUP TRANSPORT ApS | 33881142 |
RANDSBORG A/S | 31082536 |
RANDSBORG GRUPPEN A/S | 31082536 |
RANDSBORG HOLDING A/S | 21515892 |
RANDSKOV ADVOKAT HOLDING ApS | 36535806 |
Randskovhus Anlæg v/ G. Eskesen | 68795117 |
Randskovs Haveservice | 34923493 |
Randstad A/S | 25050541 |
Randstad I A/S | 25050541 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Hans Roed Pedersen(virk.: 28) Direktionen, Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Poul Viggo Lomholdt Poulsen(virk.: 16) Formand | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Klaus Schmidt Pedersen(virk.: 9) Bestyrelsesmedlem | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Birgitte Pedersen(virk.: 7) Bestyrelsesmedlem | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikael Grosen Skovbo(virk.: 12) Bestyrelsesmedlem | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Pct. | 79 % | 0 % | 0 % | 1 % | 8 % | 11 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Kristian Birkelund Madsen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hakon Pedersen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Silas Maigaard(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Ib Skovbo(virk.: 76) Ikke aktiv i virksomheden. | 29 | 0 | 0 | 11 | 32 | 4 |
Sum | 57 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 |
Pct. | 39 % | 0 % | 0 % | 15 % | 35 % | 11 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Hans Roed Pedersen(virk.: 28) Direktionen, Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 14 | 19 | 1 | 19 |
Poul Viggo Lomholdt Poulsen(virk.: 16) Formand | 12 | 2 | 2 | 4 |
Klaus Schmidt Pedersen(virk.: 9) Bestyrelsesmedlem | 5 | 6 | 0 | 7 |
Birgitte Pedersen(virk.: 7) Bestyrelsesmedlem | 7 | 0 | 0 | 1 |
Mikael Grosen Skovbo(virk.: 12) Bestyrelsesmedlem | 4 | 0 | 2 | 7 |
Sum | 42 | 27 | 5 | 38 |
Pct. | 38 % | 24 % | 4 % | 34 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Kristian Birkelund Madsen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 0 | 1 | 0 |
Hakon Pedersen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 0 | 1 | 0 |
Silas Maigaard(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 4 | 6 |
Ib Skovbo(virk.: 76) Ikke aktiv i virksomheden | 50 | 2 | 3 | 30 |
Sum | 56 | 2 | 9 | 36 |
Pct. | 54 % | 2 % | 9 % | 35 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |