Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Hans Brøchner-Mortensen(virk.: 27) | 7,69 % | 15,38 % | 15,38 % | 15,38 % |
Bergliot Brøchner-Mortensen(virk.: 27) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Anders Roed Bruhn(virk.: 24) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kirsten Brøchner-Mortensen(virk.: 22) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Hans-Peter Jørgensen(virk.: 18) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Søren Brøchner-Mortensen(virk.: 31) | 12,90 % | 16,13 % | 16,13 % | 16,13 % |
Mogens Stendrup(virk.: 31) | 3,23 % | 6,45 % | 6,45 % | 6,45 % |
Jens Hedegård Knudsen(virk.: 7) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jeppe Ulrich(virk.: 22) | 14,29 % | 14,29 % | 14,29 % | 14,29 % |
Karim Grau Nielsen(virk.: 19) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 4,48 % | 6,27 % | 6,27 % | 6,27 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Kirsten Brøchner-Mortensen | 19.09.2002 | Agavevej 7, 2900 Hellerup |
Jens Hedegård Knudsen | ||
Bergliot Brøchner-Mortensen | ||
Anders Roed Bruhn | 07.12.2007 | Gammel Ringstedvej 1, 4600 Køge |
Søren Brøchner-Mortensen | 19.05.2015 | Henrik Hertz Vej 6, 2920 Charlottenlund |
Mogens Stendrup | 21.07.2016 | Alme Englodsvej 7, 3230 Græsted |
Hans-Peter Jørgensen | 01.06.2017 | Dronningens Tværgade 48, 1302 København K |
Karim Grau Nielsen | 10.09.2018 | Jörgen Ankersgatan 1A, 1.,S-211 35 Malmö,Sverige |
Jeppe Ulrich |
Aktive virksomheder: (3) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
ARTHUR HOTELS A/S | 35468277 | NORMAL | Hoteller (551010) |
HOTEL KONG ARTHUR A/S | 75612419 | NORMAL | Hoteller (551010) |
KBM EJENDOMME A/S | 35402632 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 08.03.2000 (4922 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
BRØCHNER ApS | 29820422 |
BRØCHNER EJENDOMME ApS | 35402691 |
BRØCHNER HANSEN HOLDING ApS | 28125704 |
BRØCHNER HOLDING ApS | 20958189 |
BRØCHNER HOTELS A/S | 35474676 |
BRØCKNER CONSULT ApS | 31872766 |
BRØD APS | 37384143 |
BRØD by Vanilla ApS | 39045346 |
BRØDBÆK & CO. A/S | 19039730 |
BRØDBÆK HOLDING 2 ApS | 35830499 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Hans Brøchner-Mortensen(virk.: 27) Ikke aktiv i virksomheden. | 13 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 |
Bergliot Brøchner-Mortensen(virk.: 27) Ikke aktiv i virksomheden. | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
Anders Roed Bruhn(virk.: 24) Ikke aktiv i virksomheden. | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Kirsten Brøchner-Mortensen(virk.: 22) Ikke aktiv i virksomheden. | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
Hans-Peter Jørgensen(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden. | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Søren Brøchner-Mortensen(virk.: 31) Ikke aktiv i virksomheden. | 19 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
Mogens Stendrup(virk.: 31) Ikke aktiv i virksomheden. | 22 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Jens Hedegård Knudsen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jeppe Ulrich(virk.: 22) Ikke aktiv i virksomheden. | 13 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
Karim Grau Nielsen(virk.: 19) Ikke aktiv i virksomheden. | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 64 % | 0 % | 1 % | 5 % | 22 % | 8 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Hans Brøchner-Mortensen(virk.: 27) Ikke aktiv i virksomheden | 19 | 8 | 4 | 4 |
Bergliot Brøchner-Mortensen(virk.: 27) Ikke aktiv i virksomheden | 11 | 3 | 3 | 21 |
Anders Roed Bruhn(virk.: 24) Ikke aktiv i virksomheden | 20 | 3 | 1 | 3 |
Kirsten Brøchner-Mortensen(virk.: 22) Ikke aktiv i virksomheden | 13 | 19 | 3 | 10 |
Hans-Peter Jørgensen(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden | 12 | 1 | 2 | 2 |
Søren Brøchner-Mortensen(virk.: 31) Ikke aktiv i virksomheden | 21 | 24 | 3 | 20 |
Mogens Stendrup(virk.: 31) Ikke aktiv i virksomheden | 30 | 5 | 1 | 1 |
Jens Hedegård Knudsen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 0 | 0 | 0 |
Jeppe Ulrich(virk.: 22) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 16 | 0 | 2 |
Karim Grau Nielsen(virk.: 19) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 15 | 0 | 4 |
Sum | 143 | 94 | 17 | 67 |
Pct. | 45 % | 29 % | 5 % | 21 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |