Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Seyedeh Maryam Sajadi Someh(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Seyedeh Maryam Sajadi Someh | 06.06.2017 | Holmbladsgade 63B, 2300 København S |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (4) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
BLOMSTERFORRETNING V/SEYEDEH SOMEH | 20795700 | Aktiv | Blomsterforretninger (477610) |
Chill Factor I/S | 37792675 | Aktiv | Computerprogrammering (620100) |
Kir | 35339868 | Aktiv | Frisørsaloner (960210) |
Mirror salon | 41347120 | Aktiv | Frisørsaloner (960210) |
BLOMSTERFORRETNING V/SEYEDEH SOMEH. |
Sidst opdateret den 12.03.2015 og angivet som gældende fra 02.05.1998 (9693 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Blomsterforretningen Solglimt | 35718192 |
Blomsterforretningen Viggo Jørgensen ApS | 39162571 |
BLOMSTERFORRETNINGEN VILH. HANSENS EFTF. V/ TERJA KRUUSE | 16836974 |
Blomsterforretning v/Per Aagaard | 59017616 |
BLOMSTERFORRETNING V/SEYEDEH SOMEH | 20795700 |
BLOMSTER FRA NANCY V/NANCY K SIMONSEN | 12919689 |
Blomsterfryd v/Heidi Kastoft | 25061195 |
BlomsterGaard | 41418168 |
BLOMSTERGALLERIET HESSELAGER ApS | 29790221 |
Blomstergalleriet Lønborg v/Jeanette Lønborg Nielsen | 27360742 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Seyedeh Maryam Sajadi Someh(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Seyedeh Maryam Sajadi Someh(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |