Aktive virksomheder: (8) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Advokat Jesper Kobbernagel | 34829578 | Aktiv | Juridisk bistand (691000) |
GMI El & Sikring ApS | 36939761 | NORMAL | El-installation (432100) |
JHAMS | 39206692 | Aktiv | Selvstændigt udøvende scenekunstnere (900120) |
Kins Holding IVS | 39004895 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
LONGO VITAL FONDET | 11608442 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
RÅDHUS SMØRREBRØD V/HANNE FRIIS | 10474299 | Aktiv | Slagter- og viktualieforretninger (472200) |
Ulrik Crone | 25193393 | Aktiv | Selvstændigt udøvende scenekunstnere (900120) |
VINDROSE REJSER I/S | 83620617 | Aktiv | Rejsearrangører (791200) |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 07.11.2024 (10523 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
CB Catering | 34268428 |
CBC Beauty Shop | 40521089 |
CBCB Holding ApS | 39170930 |
CBC Bondebyen ApS | 38684205 |
CBC Byg Brovst ApS | 10176697 |
CBC Carsten Borchorst Consulting | 38549391 |
CBC CONSULT ApS | 25642961 |
CBC Elektric | 39817403 |
CBC ENERGY A/S | 34213534 |
CB CHARTERING. CLAUS BJELKE ApS | 70685612 |