Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jens Henry Kugle(virk.: 3) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Poul Meldgaard(virk.: 41) | 12,50 % | 12,50 % | 12,50 % | 20,00 % |
Jens Aage Jerslev(virk.: 91) | 4,44 % | 4,44 % | 7,78 % | 13,33 % |
Tove Kugle(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Gert Thomsen(virk.: 18) | 27,78 % | 27,78 % | 33,33 % | 33,33 % |
Lone Kugle Andersen(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Dorte Thybo(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 9,02 % | 9,02 % | 11,60 % | 16,77 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jens Henry Kugle | 01.01.2007 | Ternevej 9A, 8240 Risskov |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Dorte Thybo | ||
Tove Kugle | ||
Jens Aage Jerslev | 01.01.2007 | Johan Langes Vej 15, 8000 Aarhus C |
Poul Meldgaard | 01.01.2007 | Vinkelvej 8C, 8240 Risskov |
Lone Kugle Andersen |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 27.12.2021 og angivet som gældende fra 25.11.2004 (6241 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Kugelniren ApS | 41207493 |
KUGLE ApS | 20578130 |
Kuglebjergaard | 41778261 |
Kuglebjerggårds Vildtopdræt ApS | 41774398 |
KUGLE HOLDING ApS | 20578130 |
Kuglehovederne | 40744398 |
Kugleland | 36373040 |
Kugleleje ApS | 41413964 |
Kuglelejer ApS | 41413964 |
Kuglen | 42704164 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jens Henry Kugle(virk.: 3) Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pct. | 33 % | 0 % | 0 % | 0 % | 67 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Poul Meldgaard(virk.: 41) Ikke aktiv i virksomheden. | 11 | 0 | 0 | 9 | 15 | 6 |
Jens Aage Jerslev(virk.: 91) Ikke aktiv i virksomheden. | 30 | 0 | 0 | 25 | 30 | 6 |
Tove Kugle(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gert Thomsen(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
Lone Kugle Andersen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Dorte Thybo(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sum | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pct. | 30 % | 0 % | 0 % | 25 % | 34 % | 10 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jens Henry Kugle(virk.: 3) Legale ejere, Reelle ejere | 4 | 3 | 0 | 2 |
Pct. | 44 % | 33 % | 0 % | 22 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Poul Meldgaard(virk.: 41) Ikke aktiv i virksomheden | 23 | 20 | 7 | 23 |
Jens Aage Jerslev(virk.: 91) Ikke aktiv i virksomheden | 60 | 2 | 6 | 41 |
Tove Kugle(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gert Thomsen(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden | 13 | 8 | 2 | 4 |
Lone Kugle Andersen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 1 | 0 |
Dorte Thybo(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 102 | 30 | 17 | 68 |
Pct. | 47 % | 14 % | 8 % | 31 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |