Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Opløsningsstrussel seneste | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Hovedbranche | Navne | Virksomhedsform | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsstatus | ||||
Revisor |
Den 2010-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Partrederiet Liva II. (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2024-12-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-11-28 tilføjes Bestyrelse: Karsten Jansfort (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-12-03)
Den 2023-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 26, 1051 København K (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 26, 1051 København K (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-07-05 tilføjes Hjemmeside: www.cafeliva.dk (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-07-05 tilføjes Kontaktoplysninger: cafeliva@mail.dk (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2022-11-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-10-01 fjernes Bestyrelse: Nils Anders Krøyer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2022-08-23 tilføjes Bestyrelse: Judy Jakobsen (formand) (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2022-08-22 fjernes Bestyrelse: Tine Birger Christensen (formand) (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2021-12-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-08-26 tilføjes Bestyrelse: Tine Birger Christensen (formand) (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2021-08-26 fjernes Bestyrelse: Jan Brandis (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-11-24 fjernes Bestyrelse: Bo Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-24 tilføjes Bestyrelse: Ann Fischer Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-08-24 tilføjes Vedtægter: 2020-08-24 (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2019-12-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 26, 1051 København K (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2018-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 26, 1051 København K (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-12-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-05-05 tilføjes Opløsningsstrussel seneste: 2014-05-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-03 fjernes Bestyrelse: Arne Ole Forchhammer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-03-19 tilføjes Bestyrelse: Bo Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-03 fjernes Bestyrelse: Rolf Lavigne Ussing (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-11-08 tilføjes Formål: Fondens formål er at drive cabaret'erne på prammen Liva såvel økonomisk som forretningsmæssigt og administrativt. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-08 tilføjes Kapital (Kapital): 3.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-08 tilføjes Tegningsregel: Fonden tegnes med bindende virkning af bestyrelsesformanden og et medlem af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-08 tilføjes Vedtægter: 2013-11-08 (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 26, 1051 København K (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2011-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 341, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2008-01-15)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2010-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2010-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2010-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 341, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2008-01-15)
Den 2008-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 153, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv. (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-05-25 fjernes Bestyrelse: Tommy Osvald Charlie Kenter (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 153, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Hovedbranche: Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Navne: LIVAFONDEN AF 1997 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-11-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-09-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-18 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-18 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1997-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-25 tilføjes Bestyrelse: Tommy Osvald Charlie Kenter (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-09-25 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-25 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)