Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
OPLØST EFTER KONKURS | 11.03.2008 | 11.03.2008 |
UNDER KONKURS | 13.04.2005 | 10.03.2008 |
NORMAL | 01.09.1997 | 12.04.2005 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Uoplyst (999999) | 01.01.2008 | 11.03.2008 |
Uoplyst (980000) | 12.10.2005 | 31.12.2007 |
Engroshandel med computere og it-udstyr (518410) | 01.01.2003 | 11.10.2005 |
Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr (516410) | 15.11.2000 | 31.12.2002 |
Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr (516410) | 01.09.1997 | 14.11.2000 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
63410634 | 06.12.2000 | 07.02.2002 |
Virksomheden har ikke ændret Telefon i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
TEL-KA LINK A/S | 07.01.2002 | 11.03.2008 |
TEL-KA A/S | 03.11.2000 | 06.01.2002 |
T-LEASING ApS | 30.12.1998 | 02.11.2000 |
T-COM ApS | 06.03.1998 | 29.12.1998 |
PBH 25.742 ApS | 01.09.1997 | 05.03.1998 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af selskabets bestyrelsesformand alene eller af selskabets direktion i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse i forening | 07.01.2002 | 11.03.2008 |
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.