Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Morten Gramkow(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 20,00 % |
Jens Peter Støvring(virk.: 9) | 0 % | 0 % | 11,11 % | 22,22 % |
Robert Buch Hansen(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0 % | 0 % | 5,26 % | 15,79 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Morten Gramkow | 01.01.2007 | Gramsmosevej 15, 6440 Augustenborg |
Robert Buch Hansen | 18.03.2013 | Revlingbjerg 13D, 6400 Sønderborg |
Jens Peter Støvring | 23.10.2015 | Lichtenbergsgade 3A, 8700 Horsens |
Aktive virksomheder: (18) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
BRØDR. EWERS A/S | 45484815 | NORMAL | Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer (462100) |
BRØDR. EWERS HOLDING ApS | 33354363 | NORMAL | Uoplyst (999999) |
BRØDR. EWERS INVEST ApS | 31935679 | NORMAL | Uoplyst (999999) |
C.E. INVEST ApS | 31492335 | NORMAL | Uoplyst (999999) |
CE 2009 HOLDING ApS | 32565476 | NORMAL | Uoplyst (999999) |
Claus Ewers | 39155710 | Aktiv | Produktion af elektricitet (351100) |
Constance I/S | 26255775 | Aktiv | Udlejning og leasing af skibe og både (773400) |
DUI HOLDING A/S | 29448507 | NORMAL | Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil (466100) |
Ewers Skadedyr ApS | 38905805 | NORMAL | Serviceydelser i forbindelse med planteavl (016100) |
HOE 2009 HOLDING ApS | 32565441 | NORMAL | Uoplyst (999999) |
Landbrug Invest 2017 ApS | 38816381 | NORMAL | Avl af smågrise (014610) |
RPMA Investments ApS | 41216379 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
RPMA Investments Holding ApS | 41215887 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
SCANDINAVIAN FARMS INVEST A/S | 32647251 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
SØNDERBORG KORN & FODERSTOF HOLDING ApS | 25698029 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
SØNDERBORG KORN ApS | 66364410 | NORMAL | Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer (462100) |
SØNDERBORG KORN HOLDING ApS | 25697979 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
SØNDERBORG KORN INVEST ApS | 33883307 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 24.02.1998 (449 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
enVogue v/Simona Nissen | 32130445 |
ENVO IT A/S | 40609857 |
Envoldsen Transport ApS | 39541610 |
Envol Movement | 40688501 |
ENVO SERVICE ApS | 29170274 |
ENVOTHERM A/S | 29971307 |
ENV SERVICE A/S | 25657403 |
Envy-me | 39756943 |
ENVY | 37460370 |
ENVY HAIR | 31844584 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Morten Gramkow(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Jens Peter Støvring(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Robert Buch Hansen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 26 % | 0 % | 0 % | 16 % | 42 % | 16 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Morten Gramkow(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 2 | 1 | 3 |
Jens Peter Støvring(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 2 | 8 |
Robert Buch Hansen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 4 | 1 | 5 |
Sum | 2 | 6 | 4 | 16 |
Pct. | 7 % | 21 % | 14 % | 57 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |