Årsrapport |
---|
Nettoomsætning | | | | |
Resultat af primær drift | -480.434 | -351.177 | -688.625 | 258.797 |
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og
associerede)
| -183.107 | -109.332 | -481.706 | 472.297 |
Finansielle indtægter | 498.826 | 561.783 | 825.388 | 430.639 |
Finansieringsomkostninger | -188.652 | -518.460 | 17.434 | 1.139.566 |
Andre finansielle omkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat før skat | -170.260 | -307.854 | 119.329 | -450.130 |
Resultat | -144.313 | -301.939 | -13.746 | -240.082 |
Forslag til udbytte | -108.000 | -105.800 | -103.400 | -101.200 |
Årsrapport |
---|
Kortfristede varebeholdninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kortfristede tilgodehavender fra salg og
tjenesteydelser
| 2.469.209 | 2.131.270 | 2.341.007 | 1.753.875 |
Likvider | 1.349.371 | 1.313.041 | 2.560.582 | 649.664 |
Kortfristede aktiver | 0 | 0 | 0 | 10.146.335 |
Immaterielle aktiver og goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansielle anlægsaktiver | 692.093 | 915.200 | 1.224.531 | 2.894.236 |
Materielle aktiver | 0 | 0 | 0 | 0 |
Langfristede aktiver | 692.093 | 915.200 | 1.224.531 | 2.894.236 |
Aktiver | 12.257.168 | 12.507.280 | 12.973.318 | 13.040.571 |
Årsrapport |
---|
Forslag til udbytte | 108.000 | 105.800 | 103.400 | 101.200 |
Egenkapital | 12.231.167 | 12.481.280 | 12.886.620 | 13.001.565 |
Hensatte forpligtelser | 0 | 0 | 5.672 | 13.006 |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anden langfristet gæld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 26.000 | 0 | 0 | 0 |
Kortfristede forpligtelser | 26.001 | 26.000 | 81.026 | 26.000 |
Gældsforpligtelser | 26.001 | 26.000 | 81.026 | 26.000 |
Forpligtelser | 26.001 | 26.000 | 81.026 | 26.000 |
Passiver | 12.257.168 | 12.507.280 | 12.973.318 | 13.040.571 |
Årsrapport |
---|
Afkastningsgrad
| -3,9 % | -2,8 % | -5,3 % | 2,0 % |
Dækningsgrad
|
Resultatgrad
| Na. | Na. | Na. | Na. |
Varelagerets omsætningshastighed
| Na. | Na. | Na. | Na. |
Egenkapitals-forretning
| -1,2 % | -2,4 % | -0,1 % | -1,8 % |
Payout-ratio
| -74,8 % | -35,0 % | -752,2 % | -42,2 % |
Gældsdæknings-nøgletal
| -254,7 % | -67,7 % | 3.949,9 % | -22,7 % |
Soliditestgrad
| 99,8 % | 99,8 % | 99,3 % | 99,7 % |
Likviditetsgrad
| Na. | Na. | Na. | 39.024,4 % |
Ingen nuværende registrering.
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2019-10-04
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2018 - 30. april 2019 for HOLDING BACK. KOLDING ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter
Selskabets væsentligste aktiviteter er at eje kapitalandel i datter- og associeret virksomhed.