Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Connie Chopart(virk.: 3) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Connie Chopart | 01.01.2007 | Tøstrupvej 28, 6880 Tarm |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (4) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
CONNIE CHOPART | 19949931 | Aktiv | Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (011100) |
KC INVEST A/S | 26656451 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
KC MASKINER ApS | 34599084 | NORMAL | Udlejning og leasing af entreprenørmateriel (773200) |
ÅDUM MURERFORRETNING A/S | 25559762 | NORMAL | Murere (439910) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.01.2007 | 0,00 (km) | Tøstrupvej 28, 6880 Tarm | Tøstrupvej 28, 6880 Tarm |
CONNIE CHOPART. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 01.04.1997 (10095 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Connie's Blomster | 40249680 |
Connie's Broderi v/Connie Maigaard | 30157753 |
ConnieBrandt | 34241198 |
CONNIE B V/CONNIE BALKEN | 20521031 |
CONNIE CHOPART | 19949931 |
Connie Dyrløv | 34412499 |
Connie Enevoldsen | 40337024 |
Connie Frank | 39183684 |
Conniehasemann.dk s.m.b.a. | 18892405 |
Connie J | 40863141 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Connie Chopart(virk.: 3) Fuldt ansvarlig deltagere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 67 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 33 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Connie Chopart(virk.: 3) Fuldt ansvarlig deltagere | 2 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 67 % | 0 % | 33 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |