Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jan Hedeby Sørensen(virk.: 13) | 7,69 % | 7,69 % | 7,69 % | 7,69 % |
Kristian Pausgaard(virk.: 6) | 16,67 % | 16,67 % | 16,67 % | 16,67 % |
Heine Rosengreen Kjærsig(virk.: 6) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
John Peter Buchardt(virk.: 7) | 0 % | 0 % | 0 % | 42,86 % |
Frank Holst Christoffersen(virk.: 13) | 0 % | 0 % | 0 % | 30,77 % |
Flemming Hougaard Simonsen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 4,35 % | 4,35 % | 4,35 % | 19,57 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Kristian Pausgaard | 01.01.2007 | Skovkrogen 34, 7100 Vejle |
Jan Hedeby Sørensen | 26.08.2008 | Åstbyvej 39A, 7184 Vandel |
Frank Holst Christoffersen | 09.07.2012 | Toppen 12, 7120 Vejle Øst |
Flemming Hougaard Simonsen |
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
HESØ A/S | 25340914 | NORMAL | Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (466900) |
Lanciavej 5 ApS | 34051186 | NORMAL | Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n. (329900) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.01.2007 | 0,00 (km) | Pottemagervej 12, 7100 Vejle | Pottemagervej 12, 7100 Vejle |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 13.03.2000 (3439 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
HEPA Ejendomme ApS | 39716305 |
HEPA INDUSTRI ApS | 12381743 |
HEPA PRODUCTIONS A/S | 25340914 |
Heparo | 37788562 |
Hepa ure ApS | 38750275 |
HEP BYG | 35938168 |
Hepcats Copenhagen | 37194581 |
HEPCO ApS | 21315834 |
HEPCON HOLDING ApS | 28518722 |
HepDogs | 42235741 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan Hedeby Sørensen(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden. | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Kristian Pausgaard(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Heine Rosengreen Kjærsig(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
John Peter Buchardt(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Frank Holst Christoffersen(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
Flemming Hougaard Simonsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 35 % | 0 % | 0 % | 20 % | 33 % | 13 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jan Hedeby Sørensen(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 10 | 1 | 8 |
Kristian Pausgaard(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 6 | 0 | 4 |
Heine Rosengreen Kjærsig(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 2 | 1 | 4 |
John Peter Buchardt(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 0 | 2 | 0 |
Frank Holst Christoffersen(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden | 9 | 5 | 1 | 3 |
Flemming Hougaard Simonsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 27 | 23 | 5 | 19 |
Pct. | 36 % | 31 % | 7 % | 26 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |