Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Lars Skaarup Odgaard(virk.: 6) Direktionen, Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Nana Eva Ferring-Larsen(virk.: 4) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lis Mona Odgård(virk.: 2) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Steen Poulsen(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Hugo Odgaard(virk.: 8) | 12,50 % | 12,50 % | 12,50 % | 12,50 % |
Pct. | 7,69 % | 7,69 % | 7,69 % | 7,69 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Lars Skaarup Odgaard | 16.03.2001 | Vesttoften 28, 4040 Jyllinge |
Lis Mona Odgård | 15.09.2017 | Kornvænget 48, 3660 Stenløse |
Nana Eva Ferring-Larsen | 28.02.2018 | Vesttoften 28, 4040 Jyllinge |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Hugo Odgaard | ||
Steen Poulsen | 07.01.2019 | Roskildevej 149, 2500 Valby |
Aktive virksomheder: (3) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
ByNana | 26326346 | Aktiv | Fremstilling af smykker i ædle metaller og relaterede produkter (321200) |
LARS ODGAARD HOLDING ApS | 28306407 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
OL Ejendomme A/S | 19518442 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
13.04.2011 | 0,00 (km) | Hammerholmen 9A, 2650 Hvidovre | Fabriksvangen 5, 3550 Slangerup |
17.05.2018 | 44,42 (km) | Fabriksvangen 5, 3550 Slangerup | Fabriksvangen 23, 3550 Slangerup |
30.08.2018 | 11,28 (km) | Fabriksvangen 23, 3550 Slangerup | Vesttoften 28, 4040 Jyllinge |
OL Ejendomme A/S. |
Sidst opdateret den 23.09.2020 og angivet som gældende fra 22.09.2020 (1519 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Ole Jakobsen | 30186184 |
OLE JAKOBSENS MASKINFORRETNING A/S | 71413918 |
Ole Ja Marketing ApS | 28710356 |
OLE JANNIK CHRISTENSEN | 11991602 |
OL Ejendomme A/S | 19518442 |
OLE JENSEN | 11170803 |
OLE JENSEN | 13847843 |
Ole Jensen | 16413240 |
Ole Jensen | 20115793 |
Ole Jensen | 25459105 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Lars Skaarup Odgaard(virk.: 6) Direktionen, Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nana Eva Ferring-Larsen(virk.: 4) Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Lis Mona Odgård(virk.: 2) Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 25 % | 25 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Steen Poulsen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hugo Odgaard(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Sum | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Pct. | 54 % | 0 % | 0 % | 8 % | 31 % | 8 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Lars Skaarup Odgaard(virk.: 6) Direktionen, Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 4 | 3 | 0 | 6 |
Nana Eva Ferring-Larsen(virk.: 4) Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 4 | 0 |
Lis Mona Odgård(virk.: 2) Bestyrelsesmedlem | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 7 | 3 | 4 | 6 |
Pct. | 35 % | 15 % | 20 % | 30 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Steen Poulsen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 3 | 1 | 6 |
Hugo Odgaard(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 1 | 0 | 1 |
Sum | 10 | 4 | 1 | 7 |
Pct. | 45 % | 18 % | 5 % | 32 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |