Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Helgo Gudum(virk.: 2) | 50,00 % | 50,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Kristian Reinholt Gudum(virk.: 5) | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 40,00 % |
Ellen Knudsen Gudum(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 66,67 % |
Nanna Birgitta Gudum(virk.: 3) | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % |
Pct. | 23,08 % | 23,08 % | 30,77 % | 53,85 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Ellen Knudsen Gudum | ||
Nanna Birgitta Gudum | 27.03.2013 | Ribe Landevej 383, 7100 Vejle |
Helgo Gudum |
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Skrivergaard | 33565828 | Aktiv | Blandet drift (015000) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.01.2007 | 0,00 (km) | Stampesvej 25, 7100 Vejle | Stampesvej 25, 7100 Vejle |
31.01.2014 | 8,03 (km) | Stampesvej 25, 7100 Vejle | Ribe Landevej 383, 7100 Vejle |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 06.10.2017 og angivet som gældende fra 11.06.1996 (7771 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
GULDVAREFABRIKATION FLEMMING KJERULFF. FREDERIKSBERG. ApS | 82727116 |
Guldvej ApS | 38994808 |
GULDVIG ApS | 36460105 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Helgo Gudum(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kristian Reinholt Gudum(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Ellen Knudsen Gudum(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Nanna Birgitta Gudum(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 31 % | 0 % | 0 % | 54 % | 15 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Helgo Gudum(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 0 | 1 |
Kristian Reinholt Gudum(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 3 | 0 | 1 |
Ellen Knudsen Gudum(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 2 | 0 | 0 |
Nanna Birgitta Gudum(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 2 | 0 | 0 |
Sum | 10 | 7 | 0 | 2 |
Pct. | 53 % | 37 % | 0 % | 11 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |