Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Vivi Laila Heller Jensen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Vivi Laila Heller Jensen | 22.12.2006 | Musikbyen 5, 4573 Højby |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Klip hos Vips v/ Vivi Heller Jensen | 19353230 | Aktiv | Frisørsaloner (960210) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
11.08.2005 | 6,55 (km) | Musikbyen 5, 4573 Højby | Vig Hovedgade 19B, 4560 Vig |
01.01.2007 | 0,00 (km) | Vig Hovedgade 19B, 4560 Vig | Vig Hovedgade 19B, 4560 Vig |
11.01.2007 | 0,12 (km) | Vig Hovedgade 19B, 4560 Vig | Vig Hovedgade 31, 4560 Vig |
31.05.2021 | 6,53 (km) | Vig Hovedgade 31, 4560 Vig | Musikbyen 5, 4573 Højby |
Klip hos Vips v/ Vivi Heller Jensen. |
Sidst opdateret den 12.03.2015 og angivet som gældende fra 01.01.2002 (8340 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Klip Fisk v/Mette Hansen | 18490943 |
KlipHinnerup.dk | 38281054 |
Klip Holding ApS | 37938343 |
KLIP HOS KIT V/CONNIE LUND RISAGER | 21974846 |
Klip hos Vips v/ Vivi Heller Jensen | 19353230 |
KLIPHUSET V/JYTTE ANDREASEN | 13575533 |
KLIPIN ApS | 34628378 |
Klip Inn | 11457398 |
Klip Inn v/Damefrisør Elly Bay Pedersen | 15176938 |
KLIP IN V/CHANETTE KRAFT | 18961792 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Vivi Laila Heller Jensen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Vivi Laila Heller Jensen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |