Copied
 
 
Stiftere
StiftereStatusDato
Henrik Steen Jensen 01.01.1996
Jakob Bredning Sørensen 01.01.1996
Steffen Ebdrup 01.01.1996
Ingen historisk.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
HistorikFraTilAndelStemmer
F.F ApS (CVR 41939362) 01.06.2022 01.06.2022 66,67-89,99% 66,67 %
Jesper Frøslev-Jørgensen 29.05.2020 13.11.2024 20,00-24,99% 20,00 %
Kims World Uk Ltd.Ltd 29.01.2020 01.01.2022 66,67-89,99% 66,67 %
Kims World Uk Ltd.Ltd 13.12.2019 28.01.2020 100,00% 100,00 %
PENSIONSINVEST 1950 A/S (CVR 19061175) 30.06.2018 21.05.2019 100,00% 100,00 %
Seir Villum Klausen 02.01.2017 13.12.2019 100,00% 100,00 %
eu-consult limited 01.12.2015 02.01.2017 0,00-4,99% 100,00 %
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.
HistorikStatusFraTilAndelStemmer
Din Arbejdsformidling ApS (CVR 42217921) NORMAL 15.03.2021 01.06.2022 100,00% 100,00%
F.F ApS (CVR 41939362) NORMAL 10.12.2020 01.01.2021 100,00% 100,00%
Ravnstrup Stålmontage ApS (CVR 41922656) OPLØSTEFTERKONKURS 08.12.2020 29.06.2021 100,00% 100,00%
VIK AUTO APS (CVR 41922532) OPLØSTEFTERKONKURS 08.12.2020 01.04.2021 100,00% 100,00%
TD Murer og Service ApS (CVR 41914076) OPLØSTEFTERKONKURS 02.12.2020 08.12.2020 100,00% 100,00%
TD Tømrer og Service ApS (CVR 41916605) OPLØSTEFTERKONKURS 02.12.2020 08.12.2020 100,00% 100,00%
Danske Boliger aps (CVR 41874406) OPLØSTEFTERKONKURS 23.11.2020 01.05.2022 100,00% 100,00%
DK40 ApS (CVR 41874147) OPLØSTEFTERKONKURS 23.11.2020 27.02.2021 100,00% 100,00%
J.K. Totalentreprise ApS (CVR 41741252) OPLØSTEFTERKONKURS 06.10.2020 01.06.2022 100,00% 100,00%
FHA Byg Aps (CVR 41741198) OPLØSTEFTERKONKURS 06.10.2020 14.12.2020 100,00% 100,00%
Bakker Auto ApS (CVR 41741023) OPLØSTEFTERKONKURS 06.10.2020 08.11.2020 100,00% 100,00%
FH Group aps (CVR 41732431) OPLØSTEFTERKONKURS 02.10.2020 13.11.2020 100,00% 100,00%
Dcj Engros ApS (CVR 41732253) OPLØSTEFTERKONKURS 02.10.2020 08.11.2020 100,00% 100,00%
JS Construction & Production ApS (CVR 41732113) NORMAL 02.10.2020 20.10.2020 100,00% 100,00%
Hinnerup Blik og Vvs ApS (CVR 41727861) NORMAL 02.10.2020 15.10.2020 100,00% 100,00%
Århusvej 34 Holding aps (CVR 41727810) NORMAL 02.10.2020 15.10.2020 100,00% 100,00%
DK26 APS (CVR 40637699) OPLØSTEFTERKONKURS 04.07.2019 31.12.2019 100,00% 100,00%
Snedkergården 1962 ApS (CVR 40637621) OPLØSTEFTERKONKURS 04.07.2019 03.08.2019 100,00% 100,00%
Estate Fashion ApS (CVR 40629556) OPLØSTEFTERKONKURS 02.07.2019 14.12.2019 100,00% 100,00%
C Sommer Holding ApS (CVR 40629777) NORMAL 02.07.2019 29.10.2019 100,00% 100,00%
ICON Group ApS (CVR 40630694) OPLØSTEFTERKONKURS 02.07.2019 12.08.2019 100,00% 100,00%
Amdalshøj ApS (CVR 40630449) UNDERKONKURS 02.07.2019 17.07.2019 100,00% 100,00%
BM Maskinservice ApS (CVR 40628347) NORMAL 01.07.2019 14.12.2019 100,00% 100,00%
Multi Industri & Vikar Service aps (CVR 40150226) OPLØSTEFTERKONKURS 08.01.2019 30.04.2019 100,00% 100,00%
Jysk Byg og Anlæg ApS (CVR 36490551) OPLØSTEFTERKONKURS 01.07.2018 10.04.2019 100,00% 100,00%
KL Byg og Bo ApS (CVR 14712704) OPLØSTEFTERKONKURS 01.07.2018 09.04.2019 100,00% 100,00%
HYFID INTERNATIONAL APS (CVR 38726854) UNDERTVANGSOPLØSNING 01.07.2018 18.02.2019 100,00% 100,00%
Jysk Systembyg ApS (CVR 34891303) UNDERKONKURS 01.07.2018 08.01.2019 100,00% 100,00%
PENSIONSINVEST 1950 A/S (CVR 19061175) NORMAL 30.06.2018 21.05.2019 100,00% 100,00%
DK 18 ApS (CVR 39618893) OPLØSTEFTERKONKURS 05.06.2018 01.09.2019 100,00% 100,00%
HYFID INTERNATIONAL APS (CVR 38726854) UNDERTVANGSOPLØSNING 23.03.2018 05.04.2018 100,00% 100,00%
kst 2 ApS (CVR 36719621) NORMAL 01.11.2017 01.05.2020 100,00% 100,00%
SUPPLYERS IVS (CVR 35631992) OPLØSTEFTERKONKURS 23.09.2017 03.12.2017 100,00% 100,00%
Selskabet af 06.05.2017 ApS (CVR 38621971) UNDERKONKURS 06.05.2017 07.05.2017 100,00% 100,00%
Munkebo ApS (CVR 29799652) NORMAL 20.02.2017 01.11.2017 100,00% 100,00%
Mill Trading ApS (CVR 37154997) OPLØSTEFTERKONKURS 10.05.2016 24.05.2017 100,00% 100,00%