Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
OPLØST EFTER KONKURS | 11.10.2000 | 11.10.2000 |
UNDER KONKURS | 27.10.1995 | 10.10.2000 |
UNDER TVANGSOPLØSNING | 20.07.1995 | 26.10.1995 |
NORMAL | 09.04.1984 | 19.07.1995 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Uoplyst (980000) | 09.04.1984 | 11.10.2000 |
Virksomheden har ikke ændret Branche i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
UNITED 030294 ApS | 09.02.1994 | 11.10.2000 |
DCP AF 20. FEBRUAR 1992 ApS | 25.02.1992 | 08.02.1994 |
DKB CONCERTPROMOTION ApS | 20.04.1991 | 24.02.1992 |
FSL PRODUKTION ApS | 19.12.1990 | 19.04.1991 |
KOSI TRADING, TÆPPER ApS | 09.04.1984 | 18.12.1990 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af likvidator | 08.02.1994 | 11.10.2000 |
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.