Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Poul Bentsen(virk.: 40) | 7,50 % | 10,00 % | 12,50 % | 15,00 % |
Inger Jenny Bentsen(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Henrik Bentsen(virk.: 34) | 11,76 % | 11,76 % | 17,65 % | 20,59 % |
Niels Anton Bentsen(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 8,64 % | 9,87 % | 13,58 % | 16,05 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Henrik Bentsen | 01.01.2007 | Sandageralle 34, 8300 Odder |
Poul Bentsen | 01.04.2014 | Ballevej 74, 8300 Odder |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
30.01.2001 | 17,58 (km) | Hedegårdsvej 11, 8300 Odder | Lærkehøjvej 5, 8270 Højbjerg |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 30.01.2001 (848 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
BENTSEN EJENDOMME ApS | 30589041 |
BENTSEN EMBALLAGE A/S | 17524011 |
BENTSEN GLAS ApS | 28511922 |
BENTSEN GLASPACK ApS | 28511922 |
Bentsen Holding ApS | 42131962 |
BENTSEN MANAGEMENT ApS | 27225691 |
Bent Senniksen Holding ApS | 40221379 |
BENTSEN PLAST ApS | 28511922 |
Bentsens Blomster | 34905622 |
BENTSEN SILKEBORG ApS | 10156661 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Poul Bentsen(virk.: 40) Ikke aktiv i virksomheden. | 20 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 |
Inger Jenny Bentsen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Henrik Bentsen(virk.: 34) Ikke aktiv i virksomheden. | 18 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 |
Niels Anton Bentsen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 49 % | 0 % | 0 % | 16 % | 35 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Poul Bentsen(virk.: 40) Ikke aktiv i virksomheden | 37 | 10 | 0 | 5 |
Inger Jenny Bentsen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 0 | 0 | 1 |
Henrik Bentsen(virk.: 34) Ikke aktiv i virksomheden | 35 | 10 | 0 | 9 |
Niels Anton Bentsen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 79 | 20 | 0 | 16 |
Pct. | 69 % | 17 % | 0 % | 14 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |