Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Niels Ejnar Kofoed(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Niels Ejnar Kofoed | 28.06.2003 | Harilds Løkkevej 9, 3730 Nexø |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (3) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Bodilsker Menighedsråd Kirkekassenv/Niels Kofod | 57743719 | Aktiv | Religiøse institutioner og foreninger (949100) |
NEXØ REGNSKABSSERVICE V/NIELS KOFOED | 18122391 | Aktiv | Bogføring og revision: skatterådgivning (692000) |
Sct. Georgs Gildet 2 Bornholm | 29969094 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.01.2003 | 0,00 (km) | Harilds Løkkevej 9, 3730 Nexø | Harilds Løkkevej 9, 3730 Nexø |
NEXØ REGNSKABSSERVICE V/NIELS KOFOED. |
Sidst opdateret den 12.03.2015 og angivet som gældende fra 01.12.1994 (10949 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
NEXØ MOTOR- OG MASKINFABRIK ApS | 66162710 |
NEXØ MURERFORRETNING A/S | 15000945 |
NEXØ MØRTELVÆRK ApS | 56708219 |
NEXØ PAKHUS ApS | 57763612 |
NEXØ REGNSKABSSERVICE V/NIELS KOFOED | 18122391 |
NEXØ SKIBS- OG BÅDEBYGGERI A/S | 89313511 |
NEXØ TENNISKLUB | 10471192 |
NEXØ TRAWL ApS | 50300528 |
NEXØ TÆPPER OG VINYL ApS | 35820841 |
NEXØ VODBINDERI ApS | 17524771 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Niels Ejnar Kofoed(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Niels Ejnar Kofoed(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |