Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Hanne Hansen(virk.: 5) | 60,00 % | 80,00 % | 80,00 % | 80,00 % |
Janni Pedersen(virk.: 2) | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 100,00 % |
Preben Møller Hansen(virk.: 11) | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 50,00 % |
Pct. | 34,44 % | 40,00 % | 40,00 % | 63,89 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Janni Pedersen |
Aktive virksomheder: (26) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
ARROW ARCHITECTS ApS | 34718202 | NORMAL | Arkitektvirksomhed (711100) |
Arrow Architects Europe ApS | 36893427 | NORMAL | Arkitektvirksomhed (711100) |
Arrow Holding CPH ApS | 36891416 | NORMAL | Uoplyst (999999) |
Astma-,allergi-& Lungeklinik for børn v/Kim Gjerum Nielsen | 29907706 | Aktiv | Praktiserende speciallæger (862200) |
Boghold.com | 36607564 | Aktiv | Bogføring og revision: skatterådgivning (692000) |
Copacabana Negle | 39772590 | Aktiv | Skønheds- og hudpleje (960220) |
IMPLANTATKLINIK KØBENHAVN ApS | 15280808 | NORMAL | Praktiserende tandlæger (862300) |
Implantatklinik København I/S | 29649537 | Aktiv | Praktiserende tandlæger (862300) |
Jangaard Lab ApS | 39284863 | NORMAL | Reklamebureauer (731110) |
KORNERUP-BANG HOLDING ApS | 39324784 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
KORNERUP-BANG IVS | 38241338 | NORMAL | Bogføring og revision: skatterådgivning (692000) |
LIZNA HOLDING ApS | 33360177 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
LZ SOFTWARE SOLUTIONS ApS | 32938159 | UNDERKONKURS Dekret 1 | Computerprogrammering (620100) |
Lunge - og Allergiklinikken, København | 27881602 | Aktiv | Praktiserende speciallæger (862200) |
Lungeog allergi klinikken København, ved Speciallæge Torben Evald | 16931446 | Aktiv | Praktiserende speciallæger (862200) |
MIKKEL JANGAARD HOLDING ApS | 30066987 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
PORTFOLIO ApS | 36473673 | NORMAL | Fotografisk virksomhed (742000) |
Palm Revision ApS | 39181967 | NORMAL | Bogføring og revision: skatterådgivning (692000) |
Pangea Group ApS | 37317659 | NORMAL | Uoplyst (999999) |
Psykoterapeutisk Institut Holding ApS | 39150433 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Psykoterapeutisk Institut København ApS | 38715291 | NORMAL | Anden undervisning i.a.n. (855900) |
QueenIntervention | 41210680 | Aktiv | Selvstændigt udøvende scenekunstnere (900120) |
Smiledesigns Ribe ApS | 37792292 | NORMAL | Praktiserende tandlæger (862300) |
Socialt Udviklingscenter SUS | 19187632 | Aktiv | Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n. (889990) |
UMA ApS | 36030496 | NORMAL | Restauranter (561010) |
Verdensmesteren IVS | 38257838 | NORMAL | Selvstændigt udøvende scenekunstnere (900120) |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 15.08.1994 (6010 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Den Glade Drue | 40675868 |
Den Glade Dykker v/Dan Nørgaard Christiansen | 33340516 |
Den Glade Facade Alt I Malerarbejde ApS | 40790608 |
Den Glade Facade Alt I Murerarbejde ApS | 40790608 |
Den Glade Facade ApS | 40790608 |
Den Glade Fejer | 35547878 |
Den Glade Fiskebil IVS | 36721383 |
Den glade fod | 28903669 |
den glade fotograf | 40713328 |
Den Glade Frø ApS | 25222385 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Hanne Hansen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Janni Pedersen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Preben Møller Hansen(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 6 % | 0 % | 0 % | 61 % | 22 % | 11 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Hanne Hansen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 4 | 0 | 2 |
Janni Pedersen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 1 | 0 | 0 |
Preben Møller Hansen(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 5 | 0 | 1 |
Sum | 11 | 10 | 0 | 3 |
Pct. | 46 % | 42 % | 0 % | 13 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |