Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | Bibranche | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | ||||
Interessenter | Virksomhedsform |
Den 2024-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vordingborgvej 125, 4681 Herfølge (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2024-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Ølbycenter 13, 4600 Køge (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2024-01-04 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2024-01-03 fjernes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2024-01-04 tilføjes Navne: GMW Ejendomme (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2024-01-03 fjernes Navne: Mie's Cafe v/Guimei Wu (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2024-01-03 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-10-03 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Cafeér og kaffebarer mv. (offentliggjort 2002-11-04)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Cafeér og kaffebarer mv. (offentliggjort 2002-11-04)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2002-11-04)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-07-18 tilføjes Navne: Mie's Cafe v/Guimei Wu (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2002-07-17 fjernes Navne: Guilin Kinesisk Restaurant v/Guimei Wu (offentliggjort 2002-07-22)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2002-11-04)
Den 2001-12-30 fjernes Hovedbranche: Cafeér og kaffebarer mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1993-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ølbycenter 13, 4600 Køge (offentliggjort 2024-01-05)
Den 1993-12-01 tilføjes Hovedbranche: Cafeér og kaffebarer mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-12-01 tilføjes Interessenter: Guimei Wu Bødker (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1993-12-01 tilføjes Navne: Guilin Kinesisk Restaurant v/Guimei Wu (offentliggjort 2002-07-22)
Den 1993-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)