Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
OPLØST EFTER KONKURS | 10.11.2009 | 10.11.2009 |
UNDER KONKURS | 31.08.2009 | 09.11.2009 |
UNDER TVANGSOPLØSNING | 06.05.2009 | 30.08.2009 |
NORMAL | 15.10.2008 | 05.05.2009 |
UNDER TVANGSOPLØSNING | 07.05.2008 | 14.10.2008 |
NORMAL | 01.04.1993 | 06.05.2008 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Køb og salg af egen fast ejendom (681000) | 01.01.2008 | 10.11.2009 |
Køb og salg af fast ejendom for egen regning (701200) | 22.06.2000 | 31.12.2007 |
Anden udlejning af boliger (702030) | 18.10.1999 | 21.06.2000 |
Uoplyst (980000) | 01.04.1993 | 17.10.1999 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
MBR ApS | 29.03.1994 | 10.11.2009 |
ApS KBUS 38 NR. 2774 | 01.04.1993 | 28.03.1994 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af likvidator alene | 01.09.2002 | 10.11.2009 |
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.