Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Ernst Klitgaard(virk.: 11) Direktionen, Bestyrelsesmedlem | 0 % | 9,09 % | 9,09 % | 18,18 % |
Grith Adele Klitgaard(virk.: 5) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mads Lau Klitgaard(virk.: 5) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Merete Adele Klitgaard(virk.: 4) Formand | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0 % | 4,00 % | 4,00 % | 8,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Grith Adele Klitgaard | 01.01.2007 | Munkevej 19, 3500 Værløse |
Mads Lau Klitgaard | 01.11.2019 | Centrumgaden 18, 2750 Ballerup |
Merete Adele Klitgaard | 01.01.2020 | Linde Alle 13, 2750 Ballerup |
Ernst Klitgaard | 01.01.2020 | Linde Alle 13, 2750 Ballerup |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (3) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
KLITGAARD HOLDING A/S | 16929093 | NORMAL | Finansielle hovedsæders virksomhed (701020) |
MG AF 1/7 2000 ApS | 16930474 | NORMAL | Supermarkeder (471120) |
SORØ BYG ApS | 32895379 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
18.11.2004 | 13,87 (km) | Søborg Hovedgade 108, 2860 Søborg | Ågesdalsvej 3, 2750 Ballerup |
02.01.2020 | 3,41 (km) | Ågesdalsvej 3, 2750 Ballerup | Linde Alle 13, 2750 Ballerup |
MG AF 1/7 2000 ApS. |
Sidst opdateret den 09.08.2000 og angivet som gældende fra 03.07.2000 (8906 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
MGA Consulting | 38925393 |
MGA Consult v/Martin Gardezi Aggergaard | 33940262 |
MGADE Holding ApS | 40778683 |
MG Advice | 21964395 |
MG AF 1/7 2000 ApS | 16930474 |
MG af 20. marts 2019 A/S | 35849777 |
MG AGRO ApS | 27437834 |
MGA HOLDING | 33883196 |
MGA Holding ApS | 38230751 |
MGA INVEST ApS | 27507565 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Ernst Klitgaard(virk.: 11) Direktionen, Bestyrelsesmedlem | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Grith Adele Klitgaard(virk.: 5) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mads Lau Klitgaard(virk.: 5) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Merete Adele Klitgaard(virk.: 4) Formand | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pct. | 68 % | 0 % | 0 % | 8 % | 24 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Ernst Klitgaard(virk.: 11) Direktionen, Bestyrelsesmedlem | 9 | 6 | 0 | 2 |
Grith Adele Klitgaard(virk.: 5) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 3 |
Mads Lau Klitgaard(virk.: 5) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 3 |
Merete Adele Klitgaard(virk.: 4) Formand | 3 | 3 | 0 | 0 |
Sum | 18 | 9 | 0 | 8 |
Pct. | 51 % | 26 % | 0 % | 23 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |