Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Per Møller Pedersen(virk.: 88) Reelle ejere | 23,86 % | 25,00 % | 27,27 % | 38,64 % |
Pct. | 23,86 % | 25,00 % | 27,27 % | 38,64 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Kurt Møller Pedersen(virk.: 14) | 28,57 % | 28,57 % | 28,57 % | 42,86 % |
Susanne Hjorth Lüdeking(virk.: 11) | 18,18 % | 27,27 % | 36,36 % | 54,55 % |
Eyvind Bjarne Eklund(virk.: 58) | 15,52 % | 17,24 % | 24,14 % | 32,76 % |
Henrik Højbjerre(virk.: 23) | 34,78 % | 39,13 % | 39,13 % | 43,48 % |
Lillian Gaarsmann Rehder(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Klaus Axel Nielsen(virk.: 36) | 25,00 % | 33,33 % | 36,11 % | 55,56 % |
Dorthe Møller Kaad(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 25,00 % |
Gudrun Pedersen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Susanne Svoldgaard Andersen(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 21,05 % | 25,00 % | 28,95 % | 40,79 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Susanne Hjorth Lüdeking | 22.12.2006 | |
Henrik Højbjerre | ||
Klaus Axel Nielsen | 01.01.2007 | Transbjergholt 10, 9560 Hadsund |
Kurt Møller Pedersen | 15.10.2011 | Sandgade 12, 8900 Randers C |
Susanne Svoldgaard Andersen | ||
Lillian Gaarsmann Rehder | 10.11.2017 | Sønderholt 30, 9560 Hadsund |
Eyvind Bjarne Eklund | 31.05.2018 | Timandsvej 2, 9560 Hadsund |
Dorthe Møller Kaad |
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
PMP HOLDING HADSUND ApS | 25514793 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.01.2007 | nan (km) | Blåbærvej 2, 9560 Hadsund | Blåbærvej 2, 9560 Hadsund |
20.08.2014 | 2,01 (km) | Blåbærvej 2, 9560 Hadsund | Bankpladsen 1, 9560 Hadsund |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 13.06.2019 og angivet som gældende fra 06.07.2017 (670 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
PER MØLLER INVEST A/S | 26233186 |
PER MØLLER JENSEN | 14656103 |
PER MØLLER JENSEN ApS | 34722374 |
PER MØLLER MATHIASEN | 25865812 |
PER MØLLER PEDERSEN | 72176618 |
PER MØLLER SKÆRGÅRD HOLDING ApS | 30723139 |
Per Mølgaard | 40728546 |
Per Møller Consulting | 33401841 |
Per Møller Kristiansen | 13733902 |
Per Møller Sørensen | 36657286 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Per Møller Pedersen(virk.: 88) Reelle ejere | 34 | 0 | 2 | 32 | 18 | 2 |
Pct. | 39 % | 0 % | 2 % | 36 % | 20 % | 2 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurt Møller Pedersen(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Susanne Hjorth Lüdeking(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
Eyvind Bjarne Eklund(virk.: 58) Ikke aktiv i virksomheden. | 20 | 0 | 2 | 17 | 18 | 1 |
Henrik Højbjerre(virk.: 23) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 1 | 9 | 4 | 3 |
Lillian Gaarsmann Rehder(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Klaus Axel Nielsen(virk.: 36) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 20 | 13 | 1 |
Dorthe Møller Kaad(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Gudrun Pedersen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Susanne Svoldgaard Andersen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Sum | 34 | 0 | 2 | 32 | 18 | 2 |
Pct. | 24 % | 0 % | 3 % | 38 % | 29 % | 7 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Per Møller Pedersen(virk.: 88) Reelle ejere | 2 | 2 | 1 | 89 |
Pct. | 2 % | 2 % | 1 % | 95 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Kurt Møller Pedersen(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 3 | 11 |
Susanne Hjorth Lüdeking(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 1 | 1 | 9 |
Eyvind Bjarne Eklund(virk.: 58) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 3 | 1 | 57 |
Henrik Højbjerre(virk.: 23) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 1 | 22 |
Lillian Gaarsmann Rehder(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 1 | 0 |
Klaus Axel Nielsen(virk.: 36) Ikke aktiv i virksomheden | 27 | 9 | 0 | 8 |
Dorthe Møller Kaad(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 0 | 0 | 0 |
Gudrun Pedersen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 0 | 0 |
Susanne Svoldgaard Andersen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 1 | 0 | 1 |
Sum | 41 | 14 | 7 | 108 |
Pct. | 24 % | 8 % | 4 % | 64 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |