Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Bo Foss Vilstrup(virk.: 67) | 0 % | 0 % | 0 % | 4,76 % |
Søren Jenstrup(virk.: 87) | 3,61 % | 3,61 % | 3,61 % | 8,43 % |
Thyge Christian Dahl Hansen(virk.: 33) | 3,03 % | 3,03 % | 3,03 % | 6,06 % |
Hugo Andersen(virk.: 112) | 2,70 % | 3,60 % | 3,60 % | 7,21 % |
Mogens Munk-Rasmussen(virk.: 39) | 0 % | 0 % | 0 % | 2,56 % |
Ole Stentoft(virk.: 47) | 8,51 % | 12,77 % | 12,77 % | 36,17 % |
Thorleif Krarup(virk.: 52) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Henrik Jørgen Skouboe Kølle(virk.: 119) | 0,84 % | 0,84 % | 1,68 % | 4,20 % |
Alf Duch-Pedersen(virk.: 63) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 1,97 % | 2,45 % | 2,61 % | 7,04 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Thorleif Krarup | 20.01.2003 | Strandhøjsvej 25A, 2920 Charlottenlund |
Hugo Andersen | 22.12.2006 | Løvfaldsvej 16, 3460 Birkerød |
Søren Jenstrup | 01.01.2007 | Bregnerødvej 11, 3460 Birkerød |
Bo Foss Vilstrup | ||
Alf Duch-Pedersen | ||
Mogens Munk-Rasmussen | ||
Ole Stentoft | 02.10.2017 | Nørreskovvænget 33, 6200 Aabenraa |
Thyge Christian Dahl Hansen | 30.09.2018 | Søllerødvej 66, 2840 Holte |
Henrik Jørgen Skouboe Kølle | 28.03.2019 | Chrholms Tværvej 10, 2930 Klampenborg |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 04.06.1993 (1099 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
NYKREDIT BOLIG A/S | 70627612 |
NYKREDIT BOLIG OG ERHVERV A/S | 70627612 |
NYKREDIT COVERED BOND BANK A/S | 10519608 |
NYKREDIT HOLDING A/S | 12719248 |
NYKREDIT INDUSTRI A/S | 12719280 |
NYKREDIT LEASING A/S | 25382382 |
NYKREDIT LEASING FINANS A/S | 25382382 |
NYKREDIT MÆGLER A/S | 70627612 |
NYKREDIT PORTEFØLJE ADMINISTRATION A/S | 16637602 |
NYKREDIT PORTEFØLJE BANK A/S | 10519608 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Bo Foss Vilstrup(virk.: 67) Ikke aktiv i virksomheden. | 21 | 0 | 1 | 2 | 40 | 3 |
Søren Jenstrup(virk.: 87) Ikke aktiv i virksomheden. | 32 | 0 | 2 | 7 | 40 | 6 |
Thyge Christian Dahl Hansen(virk.: 33) Ikke aktiv i virksomheden. | 12 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7 |
Hugo Andersen(virk.: 112) Ikke aktiv i virksomheden. | 33 | 0 | 3 | 5 | 64 | 7 |
Mogens Munk-Rasmussen(virk.: 39) Ikke aktiv i virksomheden. | 13 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1 |
Ole Stentoft(virk.: 47) Ikke aktiv i virksomheden. | 11 | 0 | 3 | 14 | 18 | 1 |
Thorleif Krarup(virk.: 52) Ikke aktiv i virksomheden. | 33 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 |
Henrik Jørgen Skouboe Kølle(virk.: 119) Ikke aktiv i virksomheden. | 78 | 0 | 0 | 5 | 36 | 0 |
Alf Duch-Pedersen(virk.: 63) Ikke aktiv i virksomheden. | 16 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 40 % | 0 % | 2 % | 6 % | 48 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Bo Foss Vilstrup(virk.: 67) Ikke aktiv i virksomheden | 64 | 3 | 2 | 12 |
Søren Jenstrup(virk.: 87) Ikke aktiv i virksomheden | 64 | 1 | 1 | 30 |
Thyge Christian Dahl Hansen(virk.: 33) Ikke aktiv i virksomheden | 20 | 11 | 4 | 4 |
Hugo Andersen(virk.: 112) Ikke aktiv i virksomheden | 100 | 17 | 2 | 6 |
Mogens Munk-Rasmussen(virk.: 39) Ikke aktiv i virksomheden | 38 | 3 | 1 | 0 |
Ole Stentoft(virk.: 47) Ikke aktiv i virksomheden | 29 | 25 | 1 | 3 |
Thorleif Krarup(virk.: 52) Ikke aktiv i virksomheden | 61 | 4 | 0 | 7 |
Henrik Jørgen Skouboe Kølle(virk.: 119) Ikke aktiv i virksomheden | 31 | 24 | 0 | 106 |
Alf Duch-Pedersen(virk.: 63) Ikke aktiv i virksomheden | 56 | 11 | 0 | 3 |
Sum | 463 | 99 | 11 | 171 |
Pct. | 62 % | 13 % | 1 % | 23 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |