Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Birgit Elgaard(virk.: 9) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 11,11 % | 11,11 % | 11,11 % | 11,11 % |
Troels Elgaard(virk.: 16) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 6,25 % | 12,50 % | 12,50 % | 37,50 % |
Pct. | 8,00 % | 12,00 % | 12,00 % | 28,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Peter Korsgaard Gøbel(virk.: 74) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Peder Carl Thygesen(virk.: 13) | 0 % | 0 % | 0 % | 7,69 % |
Anette Thygesen(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 1,09 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Troels Elgaard | 01.01.2007 | Skibsbyggervej 21, 2660 Brøndby Strand |
Birgit Elgaard | 01.01.2007 | Skibsbyggervej 21, 2660 Brøndby Strand |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Peter Korsgaard Gøbel | 15.05.2009 | Ved Dammen 10, 2880 Bagsværd |
Peder Carl Thygesen | 01.09.2013 | Sønderstrand 6, 9300 Sæby |
Anette Thygesen | 01.09.2013 | Sønderstrand 6, 9300 Sæby |
Aktive virksomheder: (8) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
BTE ApS | 10069092 | NORMAL | Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. (463890) |
FEED-ADD ApS | 10316790 | NORMAL | Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata (467600) |
NOR-FEED A/S | 11535976 | NORMAL | Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer (462100) |
NOR-FOOD DENMARK ApS | 15699086 | NORMAL | Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (463900) |
NOR-NATUR ApS | 29972656 | NORMAL | Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer (462100) |
NOR-VET, NOR-FEED INTERNATIONAL ApS | 11399347 | NORMAL | Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata (467600) |
NorGuard ApS | 42489298 | NORMAL | Fremstilling af andre kemiske produkter i.a.n. (205900) |
Trobi ApS | 42352748 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
29.08.2017 | 0,00 (km) | Kanalholmen 2, 2650 Hvidovre | Kanalholmen 2, 2650 Hvidovre |
20.10.2018 | 0,00 (km) | Kanalholmen 2, 2650 Hvidovre | Kanalholmen 2, 2650 Hvidovre |
02.01.2023 | 2,11 (km) | Kanalholmen 2, 2650 Hvidovre | Skibsbyggervej 21, 2660 Brøndby Strand |
NOR-FOOD DENMARK ApS. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 18.11.1991 (12055 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Nor-Consulting ApS | 41318074 |
Nor-Disc ApS | 42201928 |
NOR-FEED A/S | 11535976 |
NOR-FEED INTERNATIONAL ApS | 11399347 |
NOR-FOOD DENMARK ApS | 15699086 |
NOR-INVEST ApS | 31774837 |
NOR-JET ApS | 30811720 |
NOR-NATUR ApS | 29972656 |
NOR-SAFE. COM APS | 34715645 |
NOR-SAFE ApS | 34715645 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Birgit Elgaard(virk.: 9) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Troels Elgaard(virk.: 16) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
Pct. | 64 % | 0 % | 0 % | 28 % | 8 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter Korsgaard Gøbel(virk.: 74) Ikke aktiv i virksomheden. | 20 | 0 | 1 | 24 | 28 | 1 |
Peder Carl Thygesen(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Anette Thygesen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sum | 16 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
Pct. | 34 % | 0 % | 1 % | 27 % | 37 % | 1 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Birgit Elgaard(virk.: 9) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 9 | 5 | 0 | 8 |
Troels Elgaard(virk.: 16) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 16 | 9 | 0 | 8 |
Sum | 25 | 14 | 0 | 16 |
Pct. | 45 % | 25 % | 0 % | 29 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Peter Korsgaard Gøbel(virk.: 74) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 3 | 1 | 73 |
Peder Carl Thygesen(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden | 11 | 5 | 0 | 2 |
Anette Thygesen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 2 | 0 | 2 |
Sum | 16 | 10 | 1 | 77 |
Pct. | 15 % | 10 % | 1 % | 74 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |