Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Birgit Farstad Larsen(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem, Formand | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Henrik Winther(virk.: 6) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Helge Tindal Christensen(virk.: 8) Legale ejere | 0 % | 0 % | 12,50 % | 25,00 % |
Dorthe Keis(virk.: 7) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Glenn Elmbæk Olsen(virk.: 9) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Niels Christoffersen(virk.: 8) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kim Risager(virk.: 13) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Thomas Carstens(virk.: 16) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wilhelm Berner-Nielsen(virk.: 10) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Bendt Almvig(virk.: 22) Legale ejere | 4,55 % | 9,09 % | 9,09 % | 9,09 % |
Poul Schülein(virk.: 8) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Per Fischer Mikkelsen(virk.: 13) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Erling Henrik Stadager Pedersen(virk.: 5) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Thomas Birkkjær(virk.: 4) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jørgen Bach(virk.: 14) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Peter Hartmann Berg(virk.: 14) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Michael Harrebek(virk.: 5) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0,61 % | 1,23 % | 1,84 % | 2,45 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Ole Nielsson(virk.: 6) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Rasmus Ødum(virk.: 19) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Eva Maria Skovmand(virk.: 12) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lisbeth Mølgaard Ottosen(virk.: 12) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Natalie Ghazale Shaverdian Riise-Knudsen(virk.: 10) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kenneth Cassias Kleissl(virk.: 12) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mellie Lenore Bernadette Laursen(virk.: 12) | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % |
Tomas Göran Bergendahl(virk.: 8) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jan Ankjær Sørensen(virk.: 83) | 2,41 % | 4,82 % | 6,02 % | 22,89 % |
Tina Vejrum(virk.: 16) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lars Green Lauridsen(virk.: 12) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Marie Kjellerup Thesbjerg(virk.: 31) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Thomas Bjørnkilde Kveiborg(virk.: 8) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Peter Hostrup Rasmussen(virk.: 14) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Martin Philip Bendsøe(virk.: 20) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Per Feldthaus(virk.: 25) | 0 % | 8,00 % | 8,00 % | 8,00 % |
Lars Peter Søbye(virk.: 24) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lars Due(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Anna Kathrine Bisgaard Sørensen(virk.: 15) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Knud Erik Christensen(virk.: 19) | 10,53 % | 10,53 % | 10,53 % | 10,53 % |
Ejgil Martin Veje(virk.: 20) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Janos Flösser(virk.: 33) | 12,12 % | 12,12 % | 15,15 % | 18,18 % |
Anton Petersen(virk.: 18) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Susanne Charlotte Beckmann(virk.: 21) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jørgen Vilhelm Løvenørn Bardenfleth(virk.: 69) | 1,47 % | 2,94 % | 2,94 % | 5,88 % |
Jesper Erik Kjølholt(virk.: 15) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Malene Axlev(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 33,33 % |
Heidi Lund Hansen(virk.: 17) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jens Otto Kjær Hansen(virk.: 28) | 14,29 % | 17,86 % | 21,43 % | 35,71 % |
Jens Højgaard Christoffersen(virk.: 15) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 2,33 % | 3,33 % | 3,82 % | 7,48 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Michael Harrebek | ||
Erling Henrik Stadager Pedersen | ||
Glenn Elmbæk Olsen | 01.01.2007 | Allégårdsvej 11, 8230 Åbyhøj |
Dorthe Keis | 01.01.2007 | Birkevænget 5, 3050 Humlebæk |
Helge Tindal Christensen | 01.01.2007 | Lindevangsvej 6, 8240 Risskov |
Thomas Carstens | 01.01.2007 | Peder Skrams Gade 5, 8200 Aarhus N |
Bendt Almvig | 01.01.2007 | Tretommerparken 6, 8240 Risskov |
Per Fischer Mikkelsen | 01.01.2007 | Tretommervej 25, 8240 Risskov |
Wilhelm Berner-Nielsen | 18.08.2008 | Strandvejen 100B, 3070 Snekkersten |
Jørgen Bach | 09.01.2014 | Tingstedet 80, 8220 Brabrand |
Peter Hartmann Berg | ||
Thomas Birkkjær | ||
Kim Risager | ||
Poul Schülein | ||
Henrik Winther | ||
Niels Christoffersen | ||
Birgit Farstad Larsen |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Susanne Charlotte Beckmann | 01.01.2007 | Danas Plads 23, 1915 Frederiksberg C |
Anna Kathrine Bisgaard Sørensen | 01.01.2007 | Egebæksvej 23, 8270 Højbjerg |
Anton Petersen | 01.01.2007 | Gadeledsvej 86, 3400 Hillerød |
Lisbeth Mølgaard Ottosen | 01.01.2007 | Harløsevej 144, 3400 Hillerød |
Martin Philip Bendsøe | 01.01.2007 | Kulsviervej 86B, 2800 Kongens Lyngby |
Lars Green Lauridsen | 01.01.2007 | Rolighedsvej 26, 3500 Værløse |
Lars Due | ||
Lars Peter Søbye | 12.01.2009 | Vedbæk Strandvej 308, 2950 Vedbæk |
Tina Vejrum | 23.09.2009 | Skovgaardsgade 26, 2100 København Ø |
Marie Kjellerup Thesbjerg | 24.03.2012 | Blomstervænget 56, 8381 Tilst |
Rasmus Ødum | 25.03.2012 | Marianelundsvej 18, 3460 Birkerød |
Thomas Bjørnkilde Kveiborg | 25.02.2013 | Rosenfeldt Alle 16, 2820 Gentofte |
Heidi Lund Hansen | 15.08.2013 | Lyngvej 28, 2800 Kongens Lyngby |
Malene Axlev | 20.11.2013 | Henriksholms Alle 79, 2950 Vedbæk |
Jens Otto Kjær Hansen | 25.07.2014 | Hansen-Aarslevs Vej 7, 8220 Brabrand |
Kenneth Cassias Kleissl | ||
Natalie Ghazale Shaverdian Riise-Knudsen | ||
Jesper Erik Kjølholt | ||
Mellie Lenore Bernadette Laursen | ||
Peter Hostrup Rasmussen | ||
Eva Maria Skovmand | ||
Ole Nielsson | ||
Knud Erik Christensen | ||
Ejgil Martin Veje | ||
Jan Ankjær Sørensen | ||
Janos Flösser | ||
Jørgen Vilhelm Løvenørn Bardenfleth | ||
Tomas Göran Bergendahl | ||
Jens Højgaard Christoffersen | ||
Per Feldthaus |
Aktive virksomheder: (6) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
A+ Siam Sushi Restaurant ApS | 37304964 | NORMAL | Restauranter (561010) |
ANPARTSSELSKABET 03.03.03. | 11573193 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
ARKITEMA K/S | 15696230 | NORMAL | Arkitektvirksomhed (711100) |
BIM Aarhus | 34504458 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Jensen & Yu Ejendomme ApS | 40974792 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Jensen & Yu Holding ApS | 40043780 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
23.04.2003 | 0,47 (km) | Møllegade 9, 8000 Århus C | Frederiksgade 32, 8000 Aarhus C |
01.06.2020 | 0,00 (km) | Frederiksgade 32, 8000 Aarhus C | Frederiksgade 32, 8000 Aarhus C |
ARKITEMA K/S. |
Sidst opdateret den 28.05.2003 og angivet som gældende fra 23.04.2003 (7882 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Arkitekt Werner Maintz | 26400325 |
Arkitekt William Tolstrup Holding ApS | 38299247 |
Arkitekt Østerby Brandt | 38917579 |
ARKITEMA ARCHITECTS K/S | 15696230 |
ARKITEMA K/S | 15696230 |
ARKITEX-TEXTIL A/S | 27508219 |
Arkitex A/S | 29445508 |
Arkitex Service ApS | 44742934 |
Arkition ApS | 41697660 |
Arkition Holding ApS | 42838667 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Birgit Farstad Larsen(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem, Formand | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henrik Winther(virk.: 6) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Helge Tindal Christensen(virk.: 8) Legale ejere | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Dorthe Keis(virk.: 7) Legale ejere | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Glenn Elmbæk Olsen(virk.: 9) Legale ejere | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niels Christoffersen(virk.: 8) Legale ejere | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kim Risager(virk.: 13) Legale ejere | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Thomas Carstens(virk.: 16) Legale ejere | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Wilhelm Berner-Nielsen(virk.: 10) Legale ejere | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Bendt Almvig(virk.: 22) Legale ejere | 14 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
Poul Schülein(virk.: 8) Legale ejere | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Per Fischer Mikkelsen(virk.: 13) Legale ejere | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Erling Henrik Stadager Pedersen(virk.: 5) Legale ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Thomas Birkkjær(virk.: 4) Legale ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jørgen Bach(virk.: 14) Legale ejere | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Peter Hartmann Berg(virk.: 14) Legale ejere | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Michael Harrebek(virk.: 5) Legale ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pct. | 72 % | 0 % | 0 % | 2 % | 17 % | 8 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Ole Nielsson(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Rasmus Ødum(virk.: 19) Ikke aktiv i virksomheden. | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Eva Maria Skovmand(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lisbeth Mølgaard Ottosen(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Natalie Ghazale Shaverdian Riise-Knudsen(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenneth Cassias Kleissl(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden. | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mellie Lenore Bernadette Laursen(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Tomas Göran Bergendahl(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jan Ankjær Sørensen(virk.: 83) Ikke aktiv i virksomheden. | 17 | 0 | 0 | 19 | 45 | 2 |
Tina Vejrum(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden. | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Lars Green Lauridsen(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marie Kjellerup Thesbjerg(virk.: 31) Ikke aktiv i virksomheden. | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Thomas Bjørnkilde Kveiborg(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Peter Hostrup Rasmussen(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden. | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Martin Philip Bendsøe(virk.: 20) Ikke aktiv i virksomheden. | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Per Feldthaus(virk.: 25) Ikke aktiv i virksomheden. | 18 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Lars Peter Søbye(virk.: 24) Ikke aktiv i virksomheden. | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Lars Due(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Anna Kathrine Bisgaard Sørensen(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden. | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Knud Erik Christensen(virk.: 19) Ikke aktiv i virksomheden. | 11 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Ejgil Martin Veje(virk.: 20) Ikke aktiv i virksomheden. | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Janos Flösser(virk.: 33) Ikke aktiv i virksomheden. | 22 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 |
Anton Petersen(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden. | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Susanne Charlotte Beckmann(virk.: 21) Ikke aktiv i virksomheden. | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Jørgen Vilhelm Løvenørn Bardenfleth(virk.: 69) Ikke aktiv i virksomheden. | 41 | 0 | 2 | 2 | 17 | 7 |
Jesper Erik Kjølholt(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden. | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Malene Axlev(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Heidi Lund Hansen(virk.: 17) Ikke aktiv i virksomheden. | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Jens Otto Kjær Hansen(virk.: 28) Ikke aktiv i virksomheden. | 8 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 |
Jens Højgaard Christoffersen(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden. | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Sum | 118 | 0 | 0 | 4 | 28 | 13 |
Pct. | 63 % | 0 % | 1 % | 6 % | 25 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Birgit Farstad Larsen(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem, Formand | 2 | 0 | 0 | 0 |
Henrik Winther(virk.: 6) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem | 5 | 3 | 0 | 2 |
Helge Tindal Christensen(virk.: 8) Legale ejere | 9 | 3 | 0 | 0 |
Dorthe Keis(virk.: 7) Legale ejere | 0 | 0 | 2 | 0 |
Glenn Elmbæk Olsen(virk.: 9) Legale ejere | 3 | 2 | 0 | 1 |
Niels Christoffersen(virk.: 8) Legale ejere | 0 | 4 | 0 | 6 |
Kim Risager(virk.: 13) Legale ejere | 11 | 1 | 0 | 4 |
Thomas Carstens(virk.: 16) Legale ejere | 11 | 1 | 0 | 1 |
Wilhelm Berner-Nielsen(virk.: 10) Legale ejere | 8 | 2 | 1 | 2 |
Bendt Almvig(virk.: 22) Legale ejere | 19 | 5 | 2 | 4 |
Poul Schülein(virk.: 8) Legale ejere | 6 | 2 | 0 | 2 |
Per Fischer Mikkelsen(virk.: 13) Legale ejere | 8 | 2 | 0 | 2 |
Erling Henrik Stadager Pedersen(virk.: 5) Legale ejere | 5 | 2 | 0 | 0 |
Thomas Birkkjær(virk.: 4) Legale ejere | 0 | 1 | 1 | 1 |
Jørgen Bach(virk.: 14) Legale ejere | 11 | 2 | 1 | 1 |
Peter Hartmann Berg(virk.: 14) Legale ejere | 11 | 4 | 3 | 4 |
Michael Harrebek(virk.: 5) Legale ejere | 5 | 2 | 0 | 0 |
Sum | 114 | 36 | 10 | 30 |
Pct. | 60 % | 19 % | 5 % | 16 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Ole Nielsson(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 2 | 1 | 0 |
Rasmus Ødum(virk.: 19) Ikke aktiv i virksomheden | 17 | 7 | 0 | 1 |
Eva Maria Skovmand(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 11 |
Lisbeth Mølgaard Ottosen(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 11 |
Natalie Ghazale Shaverdian Riise-Knudsen(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden | 9 | 3 | 0 | 0 |
Kenneth Cassias Kleissl(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 0 | 11 |
Mellie Lenore Bernadette Laursen(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 4 | 1 | 6 |
Tomas Göran Bergendahl(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 9 | 0 | 0 | 0 |
Jan Ankjær Sørensen(virk.: 83) Ikke aktiv i virksomheden | 55 | 0 | 2 | 29 |
Tina Vejrum(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 15 |
Lars Green Lauridsen(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 0 | 0 | 11 |
Marie Kjellerup Thesbjerg(virk.: 31) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 0 | 29 |
Thomas Bjørnkilde Kveiborg(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 3 | 0 | 3 |
Peter Hostrup Rasmussen(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 0 | 0 | 12 |
Martin Philip Bendsøe(virk.: 20) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 0 | 18 |
Per Feldthaus(virk.: 25) Ikke aktiv i virksomheden | 14 | 17 | 1 | 2 |
Lars Peter Søbye(virk.: 24) Ikke aktiv i virksomheden | 17 | 2 | 0 | 8 |
Lars Due(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 2 | 0 | 0 |
Anna Kathrine Bisgaard Sørensen(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 1 | 12 |
Knud Erik Christensen(virk.: 19) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 4 | 0 | 14 |
Ejgil Martin Veje(virk.: 20) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 1 | 15 |
Janos Flösser(virk.: 33) Ikke aktiv i virksomheden | 29 | 17 | 0 | 5 |
Anton Petersen(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 0 | 0 | 15 |
Susanne Charlotte Beckmann(virk.: 21) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 0 | 1 | 15 |
Jørgen Vilhelm Løvenørn Bardenfleth(virk.: 69) Ikke aktiv i virksomheden | 60 | 5 | 1 | 15 |
Jesper Erik Kjølholt(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 0 | 0 | 14 |
Malene Axlev(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 1 | 0 | 0 |
Heidi Lund Hansen(virk.: 17) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 1 | 15 |
Jens Otto Kjær Hansen(virk.: 28) Ikke aktiv i virksomheden | 26 | 5 | 0 | 3 |
Jens Højgaard Christoffersen(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden | 19 | 5 | 1 | 5 |
Sum | 313 | 77 | 11 | 295 |
Pct. | 45 % | 11 % | 2 % | 42 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |