Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Johannes Dueholm(virk.: 5) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 20,00 % |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 20,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Henrik Stenbjerre(virk.: 242) | 5,37 % | 5,79 % | 6,20 % | 16,94 % |
Erling Freddy Kalsgaard(virk.: 56) | 18,18 % | 36,36 % | 36,36 % | 36,36 % |
Lars Lindegren(virk.: 4) | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % |
Jan Henrik Madsen(virk.: 11) | 0 % | 0 % | 9,09 % | 9,09 % |
Winnie Jette Hagenau Christoffersen(virk.: 3) | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % |
Lissi Wenzell Bindslev(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Knud Bindslev(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lars Barner Møller(virk.: 8) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Claus Hrouda-Rasmussen(virk.: 9) | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 37,50 % |
Jørgen Kjeld Hammelboe(virk.: 6) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Sofus Thomsen(virk.: 4) | 0 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % |
Gunnar Friborg(virk.: 9) | 11,11 % | 11,11 % | 11,11 % | 11,11 % |
Ib Alex Evensen(virk.: 27) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Peter Arne Vinther(virk.: 15) | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 33,33 % |
Kim Hagstrøm(virk.: 9) | 11,11 % | 11,11 % | 11,11 % | 11,11 % |
Mogens Skipper-Pedersen(virk.: 139) | 4,58 % | 4,58 % | 5,34 % | 21,37 % |
Peter Hauch(virk.: 4) | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % |
Betina Dueholm(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 7,21 % | 9,42 % | 9,97 % | 19,28 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Johannes Dueholm | 01.01.2007 | Langebjergvej 255, 3050 Humlebæk |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Lissi Wenzell Bindslev | ||
Peter Arne Vinther | ||
Mogens Skipper-Pedersen | 01.01.2007 | Ahlmanns Alle 4, 2900 Hellerup |
Jørgen Kjeld Hammelboe | 01.01.2007 | Brandsbjergvej 123, 2600 Glostrup |
Henrik Stenbjerre | 01.01.2007 | Bregentved Alle 28, 2820 Gentofte |
Betina Dueholm | 01.01.2007 | Langebjergvej 255, 3050 Humlebæk |
Gunnar Friborg | 01.01.2007 | Moseskrænten 17, 3140 Ålsgårde |
Jan Henrik Madsen | 01.01.2007 | Strandpromenaden 3D, 3000 Helsingør |
Kim Hagstrøm | 01.08.2007 | Farvergårdsvej 21, 3210 Vejby |
Lars Lindegren | 01.03.2018 | Pilegård Alle 48, 2770 Kastrup |
Erling Freddy Kalsgaard | 01.03.2019 | Elstarvej 22, 2500 Valby |
Winnie Jette Hagenau Christoffersen | ||
Peter Hauch | 30.04.2020 | Åtoften 181, 2990 Nivå |
Ib Alex Evensen | 01.07.2021 | Højrebygade 1, 4920 Søllested |
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
DUEHOLM & DUEHOLM ApS | 29516804 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
JOHANNES DUEHOLM | 17271709 | Aktiv | Computerprogrammering (620100) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
09.08.2000 | 59,99 (km) | Jernbæk Alle 37, 3200 Helsinge | Vesterbrogade 124B, 1620 København V |
12.09.2001 | 0,00 (km) | Vesterbrogade 124B, 1620 København V | Transformervej 12, 2730 Herlev |
19.04.2007 | 17,27 (km) | Transformervej 12, 2730 Herlev | Skovlytoften 4, 2840 Holte |
17.07.2008 | 15,77 (km) | Skovlytoften 4, 2840 Holte | Langebjergvej 255, 3050 Humlebæk |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 05.05.2020 og angivet som gældende fra 29.01.1992 (10318 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
PROXEON BIOSCIENCES ApS | 26848024 |
PROXEON BIOSYSTEMS ApS | 26848024 |
PRO XI A/S | 21138835 |
PrOxi Biotech ApS | 39859211 |
Proxima Centauri ApS | 38599291 |
Proxima Holding ApS | 39972999 |
PROXIMA INTERNATIONAL ApS | 83094710 |
Proximity | 42291285 |
Proximity Holding ApS | 39162725 |
Proximo ApS | 37614483 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Johannes Dueholm(virk.: 5) Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Pct. | 20 % | 0 % | 0 % | 20 % | 40 % | 20 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Henrik Stenbjerre(virk.: 242) Ikke aktiv i virksomheden. | 63 | 0 | 1 | 40 | 133 | 5 |
Erling Freddy Kalsgaard(virk.: 56) Ikke aktiv i virksomheden. | 12 | 0 | 1 | 27 | 11 | 5 |
Lars Lindegren(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Jan Henrik Madsen(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Winnie Jette Hagenau Christoffersen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Lissi Wenzell Bindslev(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Knud Bindslev(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Lars Barner Møller(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Claus Hrouda-Rasmussen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
Jørgen Kjeld Hammelboe(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Sofus Thomsen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Gunnar Friborg(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Ib Alex Evensen(virk.: 27) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 |
Peter Arne Vinther(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
Kim Hagstrøm(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Mogens Skipper-Pedersen(virk.: 139) Ikke aktiv i virksomheden. | 33 | 0 | 0 | 29 | 70 | 7 |
Peter Hauch(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Betina Dueholm(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sum | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Pct. | 25 % | 0 % | 0 % | 22 % | 46 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Johannes Dueholm(virk.: 5) Reelle ejere | 3 | 4 | 1 | 3 |
Pct. | 27 % | 36 % | 9 % | 27 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Henrik Stenbjerre(virk.: 242) Ikke aktiv i virksomheden | 159 | 109 | 5 | 62 |
Erling Freddy Kalsgaard(virk.: 56) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 5 | 3 | 50 |
Lars Lindegren(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 1 | 3 | 2 |
Jan Henrik Madsen(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 7 | 0 | 6 |
Winnie Jette Hagenau Christoffersen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 2 | 0 | 2 |
Lissi Wenzell Bindslev(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Knud Bindslev(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 3 | 0 | 1 |
Lars Barner Møller(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 6 | 0 | 2 |
Claus Hrouda-Rasmussen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 6 | 1 | 3 |
Jørgen Kjeld Hammelboe(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 4 | 1 | 3 |
Sofus Thomsen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 1 | 1 | 0 |
Gunnar Friborg(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 3 | 2 | 3 |
Ib Alex Evensen(virk.: 27) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 1 | 26 |
Peter Arne Vinther(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden | 13 | 8 | 1 | 2 |
Kim Hagstrøm(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 3 | 1 | 3 |
Mogens Skipper-Pedersen(virk.: 139) Ikke aktiv i virksomheden | 121 | 2 | 6 | 16 |
Peter Hauch(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 0 | 1 | 0 |
Betina Dueholm(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 2 | 0 | 0 |
Sum | 338 | 162 | 26 | 181 |
Pct. | 48 % | 23 % | 4 % | 26 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |