Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Thomas Kjærgaard Boesen(virk.: 58) | 3,45 % | 3,45 % | 3,45 % | 3,45 % |
Mikael Emmertsen(virk.: 7) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Hans Garde-Hansen(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Thomas Miles Haselton(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jan Gording(virk.: 2) | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % |
Maria Elisa Gording(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 4,00 % | 4,00 % | 4,00 % | 4,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Maria Elisa Gording | ||
Hans Garde-Hansen | ||
Thomas Kjærgaard Boesen | 01.01.2007 | Lundsgade 4, 2100 København Ø |
Mikael Emmertsen | 01.03.2019 | Heiselvej 1, 6240 Løgumkloster |
Thomas Miles Haselton |
Aktive virksomheder: (50) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
APPIA ApS | 33883110 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
Ace & Tate Denmark ApS | 38129481 | NORMAL | Engroshandel med fotografiske og optiske artikler (464340) |
Agu B.V. | 32588980 | Aktiv | Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder (479900) |
Ardmac ApS | 38800639 | NORMAL | Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (749090) |
Ask Romein Denmark ApS | 37907529 | NORMAL | Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf (251100) |
BBi Translation Denmark ApS | 33363052 | NORMAL | Public relations og kommunikation (702100) |
Bobux EU Limited ApS | 43371339 | NORMAL | Engroshandel med fodtøj (464220) |
Dansk Bildelsenter ApS | 42009970 | NORMAL | Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer (453200) |
Danske Filial af Skeleton Technologies OÜ, Estland | 42636282 | NORMAL | Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (721900) |
ECUS ApS | 43156144 | NORMAL | Speditører (522920) |
EJENDOMSSELSKABET AF 1. MAJ 2009 A/S | 59173812 | NORMAL | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
Enfo Denmark Holding ApS | 35404538 | NORMAL | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
FEI EUROPE B.V. - BRANCH DENMARK (FILIAL AF FEI EUROPE B.V., HOLLAND) | 26928028 | NORMAL | Engroshandel med elektronisk udstyr (465210) |
FLINT GROUP DENMARK A/S | 15258330 | NORMAL | Engroshandel med kemiske produkter (467500) |
Finnair Oyj | 56717528 | Aktiv | Ruteflyvning (511010) |
HH Associates Netherlands B.V. | 35439773 | Aktiv | Finansielle holdingselskaber (642010) |
HILLARY DENMARK ApS | 25000250 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Handelsbanken Fritid | 34537607 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Headquarter AS | 35443851 | Aktiv | Kombinerede administrationsserviceydelser (821100) |
Hoffman Building Technologies Denmark, Filial af Hoffman Building Technologies Inc., USA | 42548456 | NORMAL | Installation af industrimaskiner og -udstyr (332000) |
ISG Engineering Services Nordic ApS | 37841226 | NORMAL | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
JALNA MANAGEMENT CONSULTING Ltd | 35431578 | Aktiv | Anden forretningsservice i.a.n. (829900) |
JESEKO Holding ApS | 43788418 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
K/S STJERNEGADE 25. HELSINGØR | 24249360 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Kantineforeningen Havneholmen Tower | 33342667 | Aktiv | Anden restaurationsvirksomhed (562900) |
Kantineforeningen Kalvebod Brygge 45 | 36642548 | Aktiv | Anden restaurationsvirksomhed (562900) |
KofodGlobal ApS | 43790978 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Lejer- og Kantineforeningen Havneholmen Atrium | 31213606 | Aktiv | Anden restaurationsvirksomhed (562900) |
Lumar ApS | 43378058 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
MFB Mein Fernbus GmbH | 35439056 | Aktiv | Turistkørsel og anden landpassagertransport (493920) |
MONCLER DENMARK ApS | 33492693 | NORMAL | Tøjforretninger (477110) |
Nexthink SA | 38550144 | Aktiv | Reklamebureauer (731110) |
Norbit Denmark ApS | 42792985 | NORMAL | Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (721900) |
Nordic Crane Heavy Lift A/S | 42566705 | NORMAL | Udlejning og leasing af entreprenørmateriel (773200) |
Nordic Urban Living ApS | 33392621 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
ODIN ENERGI A/S | 15099771 | NORMAL | Gennemløbsholdingselskaber (642030) |
Optibelt Skandinaviska AB | 27846114 | Aktiv | Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner (461400) |
PETER ANTHONSEN HOLDING ApS | 27466370 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
PHARMACEUTICAL RESEARCH ASSOCIATES DENMARK ApS | 33242840 | NORMAL | Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi (721100) |
PMW HOLDINGS A/S | 31611830 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Panda Security, Filial af Panda Security Sweden AB, Sverige | 36973633 | NORMAL | Detailhandel med computere, ydre enheder og software (474100) |
Penumbra Denmark ApS | 43820702 | NORMAL | Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler (464610) |
Pickatale, filial af Pickatale AS, Norge | 42267740 | NORMAL | Detailhandel via Internettet med digitale produkter (479120) |
SDL DENMARK, FILIAL AF SDL SWEDEN AB, SVERIGE | 27618952 | NORMAL | Oversættelse og tolkning (743000) |
TARGUS DENMARK ApS | 24218457 | NORMAL | Engroshandel med computere, ydre enheder og software (465100) |
Terumo BCT Europe N.V. | 30652444 | Aktiv | Fremstilling af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk udstyr (266090) |
Tuvia Group Denmark ApS | 39132303 | NORMAL | Speditører (522920) |
V&W HOLDING ApS | 36464283 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
ZAT INVEST ApS | 29010447 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
citizenM Copenhagen Operations ApS | 38158945 | NORMAL | Hoteller (551010) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
31.03.2000 | 1,15 (km) | Midtermolen 1, 2100 København Ø | Kristianiagade 8, 2100 København Ø |
10.01.2001 | 4,84 (km) | Kristianiagade 8, 2100 København Ø | Ahlmanns Alle 2, 2900 Hellerup |
04.03.2002 | 0,00 (km) | Ahlmanns Alle 2, 2900 Hellerup | Ahlmanns Alle 2, 2900 Hellerup |
14.10.2003 | 0,00 (km) | Ahlmanns Alle 2, 2900 Hellerup | Ahlmanns Alle 2, 2900 Hellerup |
23.03.2005 | 0,43 (km) | Ahlmanns Alle 2, 2900 Hellerup | Strandvejen 102B, 2900 Hellerup |
16.07.2008 | 465,16 (km) | Strandvejen 102B, 2900 Hellerup | Hovedgaden 86, 6720 Fanø |
14.09.2012 | 465,15 (km) | Hovedgaden 86, 6720 Fanø | Ørestads Boulevard 73, 2300 København S |
08.02.2016 | 3,72 (km) | Ørestads Boulevard 73, 2300 København S | Havneholmen 29, 1561 København V |
ODIN ENERGI A/S. |
Sidst opdateret den 03.05.2000 og angivet som gældende fra 31.03.2000 (9002 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
ODIN DIGITAL ApS | 29208492 |
ODIN DIVING A/S | 12693621 |
ODIN DK HOLDING A/S | 73201217 |
Odine | 43506129 |
ODINE HOLDING ApS | 32946321 |
ODIN Engineering A/S | 82902511 |
ODIN ENGROS A/S | 70688115 |
ODIN EQUITY PARTNERS MANAGEMENT II K/S | 31483506 |
ODIN EQUITY PARTNERS MANAGEMENT K/S | 31483506 |
Odin Eye Intelligence Solutions Denmark | 38972537 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Kjærgaard Boesen(virk.: 58) Ikke aktiv i virksomheden. | 21 | 0 | 0 | 2 | 28 | 7 |
Mikael Emmertsen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Hans Garde-Hansen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Thomas Miles Haselton(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Jan Gording(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Maria Elisa Gording(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 35 % | 0 % | 0 % | 4 % | 45 % | 16 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Thomas Kjærgaard Boesen(virk.: 58) Ikke aktiv i virksomheden | 23 | 43 | 2 | 19 |
Mikael Emmertsen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 0 | 4 | 0 |
Hans Garde-Hansen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 2 | 0 | 0 |
Thomas Miles Haselton(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 5 | 0 | 0 |
Jan Gording(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 2 | 0 | 0 |
Maria Elisa Gording(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 31 | 52 | 6 | 19 |
Pct. | 29 % | 48 % | 6 % | 18 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |