Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 02.12.2008 | 02.12.2008 |
UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.02.2008 | 01.12.2008 |
UNDER TVANGSOPLØSNING | 11.02.1998 | 31.01.2008 |
NORMAL | 01.01.1991 | 10.02.1998 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n (259900) | 01.01.2008 | 02.12.2008 |
Fremstilling af andre færdige metalprodukter i øvrigt (287590) | 01.01.2004 | 31.12.2007 |
Fremstilling af andre varer i øvrigt (366390) | 01.01.1991 | 31.12.2003 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
62224645 | 23.01.2000 | 20.05.2001 |
Virksomheden har ikke ændret Telefon i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
PLASTCO ApS | 30.01.2001 | 02.12.2008 |
ACCUSTRIP DENMARK ApS | 28.07.1999 | 29.01.2001 |
ELVEX ApS | 18.02.1998 | 27.07.1999 |
ELVEX A/S | 04.07.1991 | 17.02.1998 |
A/S PSE 38 NR. 1256 | 01.01.1991 | 03.07.1991 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
ACCUSTRIP DENMARK ApS | 26.05.1998 | 02.04.2001 |
Virksomheden har ikke ændret Binavne i
sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af likvidator | 02.04.2001 | 02.12.2008 |
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.