Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Preben Holger Jensen | 01.01.2007 | Erik Menveds Vej 40, 8800 Viborg |
Karsten Thygesen | 01.01.2007 | Midgårdsvej 49, 8800 Viborg |
Marianne Kjerkegaard Kristensen | 01.01.2007 | Sanatorievej 8, 7140 Stouby |
John Enggaard Kristensen | 14.03.2011 | Vesterhåb 71, 7430 Ikast |
Niels Martin Vind | 24.06.2011 | Herthavej 3, 7000 Fredericia |
Lise Nygaard Markussen | 31.08.2014 | Tjørnevej 5, 8800 Viborg |
Søren Møller Kristensen | 05.11.2016 | Krøyer Kielbergs Vej 18, 8660 Skanderborg |
Mads Klarborg Bach Jensen | 31.03.2017 | Fjordbakken 13, 9440 Aabybro |
Allan Andreasen Kortnum | 01.08.2018 | Kystager 18, 7120 Vejle Øst |
Lene Greve Gade | 30.06.2020 | Kildebakken 31, 8800 Viborg |
Thomas Brun Hansen | 01.07.2021 | Schleppegrellsgade 22, 8000 Aarhus C |
Morten Karl Jørgensen | 12.03.2022 | Holme Parkvej 334, 8270 Højbjerg |
Morten Pedersen | 15.03.2022 | Østervangsvej 33, 8830 Tjele |
Lene Søgaard Wejse | 05.08.2022 | Gothersgade 17, 8800 Viborg |
Bolette Nilsson | 01.07.2023 | Hans Schourups Gade 4, 8000 Aarhus C |
Rasmus Clausen | 01.08.2023 | Carolinelundsvej 51, 8700 Horsens |
Pernille Østergård Sørensen | 27.08.2023 | Markersvænge 3, 2690 Karlslunde |
Emma Hjertmann Henriksen | 08.12.2023 | Vilh. Bergsøes Vej 51, 8210 Aarhus V |
Agnete Byriel Bendtsen | 15.04.2024 | Skovbrynet 29, 8722 Hedensted |
Aktive virksomheder: (7) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Free-flow.dk v/Peter Fløche Fuglsang | 31678463 | Aktiv | Forhandlere af sports- og campingudstyr (476410) |
Fysio Fit ApS | 37634565 | NORMAL | Fysio- og ergoterapeuter (869020) |
Løvspring | 29351244 | Aktiv | Børnehaver (889130) |
Viborg Atletik & Motion | 10432332 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Viborg Elever | 34398704 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Viborg Idrætshøjskole S/I | 14940731 | Aktiv | Anden undervisning i.a.n. (855900) |
Viborg Klatreklub | 29723494 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
20.10.2018 | 0,00 (km) | Vinkelvej 32, 8800 Viborg | Vinkelvej 32, 8800 Viborg |
25.08.2021 | 0,00 (km) | Vinkelvej 32, 8800 Viborg | Vinkelvej 32, 8800 Viborg |
Viborg Idrætshøjskole S/I. |
Sidst opdateret den 20.06.2019 og angivet som gældende fra 07.05.2019 (2024 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
VIBORG I/S | 27348238 |
Viborg I/S | 33843046 |
Viborg I/S | 37545120 |
Viborg Idrætscenter Øst Houlkærhallen S/I | 14933573 |
Viborg Idrætshøjskole S/I | 14940731 |
Viborg Idrætsråd De Samvirkende Idrætsklubber | 42373818 |
Viborg Idrætsråds Støtteforening | 33316100 |
Viborg IH Kajak | 38879960 |
VIBORG INDUSTRI OG AUTOLAKERING A/S | 36502266 |
VIBORG INGENIØRERNE A/S | 15701382 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Marianne Kjerkegaard Kristensen(virk.: 22) Ikke aktiv i virksomheden. | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Rasmus Clausen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Emma Hjertmann Henriksen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Thomas Brun Hansen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lene Søgaard Wejse(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pernille Østergård Sørensen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Agnete Byriel Bendtsen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Morten Pedersen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Søren Møller Kristensen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Morten Karl Jørgensen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lene Greve Gade(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Allan Andreasen Kortnum(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Mads Klarborg Bach Jensen(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Preben Holger Jensen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
John Enggaard Kristensen(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Karsten Thygesen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lise Nygaard Markussen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Niels Martin Vind(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Bolette Nilsson(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 41 % | 0 % | 0 % | 0 % | 13 % | 46 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Marianne Kjerkegaard Kristensen(virk.: 22) Ikke aktiv i virksomheden | 12 | 4 | 4 | 14 |
Rasmus Clausen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 1 | 1 |
Emma Hjertmann Henriksen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Thomas Brun Hansen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lene Søgaard Wejse(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pernille Østergård Sørensen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Agnete Byriel Bendtsen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 1 | 0 | 2 |
Morten Pedersen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 1 | 1 |
Søren Møller Kristensen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Morten Karl Jørgensen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lene Greve Gade(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 1 | 3 |
Allan Andreasen Kortnum(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 1 | 5 |
Mads Klarborg Bach Jensen(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 2 | 0 | 12 |
Preben Holger Jensen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 3 | 0 | 3 |
John Enggaard Kristensen(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 4 | 0 | 1 |
Karsten Thygesen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 2 | 1 | 6 |
Lise Nygaard Markussen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 1 | 2 |
Niels Martin Vind(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 2 | 3 |
Bolette Nilsson(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 28 | 16 | 13 | 60 |
Pct. | 24 % | 14 % | 11 % | 51 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |