Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Ib Kaaber(virk.: 27) | 16,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 40,00 % |
Thor Bonde Christensen(virk.: 5) | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % |
Ole Varming Andersen(virk.: 5) | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % |
Jørgen Bonde(virk.: 13) | 30,77 % | 30,77 % | 30,77 % | 38,46 % |
Carlo Bonde Christensen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Erik Munk Laursen(virk.: 6) | 0 % | 0 % | 0 % | 16,67 % |
Rigmor Agnethe Hansen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Frances Joan Walwyn(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Rolf Bonde(virk.: 4) | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % |
Susanne Therkildsen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Anni Lund Laursen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 16,90 % | 18,51 % | 18,51 % | 29,55 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Anni Lund Laursen | ||
Frances Joan Walwyn | ||
Erik Munk Laursen | ||
Ib Kaaber | 10.04.2000 | Sivholmvej 16, 4000 Roskilde |
Susanne Therkildsen | ||
Ole Varming Andersen | 09.11.2009 | Bakkegårdsvej 17, 8240 Risskov |
Jørgen Bonde | 27.01.2012 | Skæring Strandvej 32, 8250 Egå |
Thor Bonde Christensen | 03.11.2013 | Islands Brygge 77B, 2300 København S |
Rolf Bonde | 14.12.2015 | Holtskovgårdsvej 25, 8660 Skanderborg |
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
XMON A/S | 30197313 | UNDERREASSUMERING | Fremstilling af kontor- og butiksmøbler (310100) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
08.11.2005 | 0,02 (km) | Egå Havvej 15, 8250 Egå | Egå Havvej 17, 8250 Egå |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 18.03.2015 og angivet som gældende fra 07.09.1993 (5014 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Sea Torp Services | 37280356 |
SEATOUCH DENMARK | 21757683 |
SEATRADE BYG ApS | 27477208 |
Seatrain Consult ApS | 12325290 |
SEATRAVEL A/S | 16538647 |
SEATROUT ApS | 29514208 |
Seatrout Fisher | 34978239 |
SeatroutGuideFyn | 37147842 |
seatrouting.com | 39405938 |
SEATS ApS | 29631786 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Ib Kaaber(virk.: 27) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 1 | 9 | 9 | 3 |
Thor Bonde Christensen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Ole Varming Andersen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Jørgen Bonde(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Carlo Bonde Christensen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Erik Munk Laursen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Rigmor Agnethe Hansen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Frances Joan Walwyn(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Rolf Bonde(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Susanne Therkildsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Anni Lund Laursen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 18 % | 0 % | 1 % | 27 % | 46 % | 7 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Ib Kaaber(virk.: 27) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 1 | 3 | 21 |
Thor Bonde Christensen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 0 | 1 | 1 |
Ole Varming Andersen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 4 | 1 | 3 |
Jørgen Bonde(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden | 15 | 11 | 0 | 2 |
Carlo Bonde Christensen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 0 | 0 |
Erik Munk Laursen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 2 | 0 | 0 |
Rigmor Agnethe Hansen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Frances Joan Walwyn(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rolf Bonde(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 0 | 0 | 1 |
Susanne Therkildsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Anni Lund Laursen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 39 | 18 | 5 | 28 |
Pct. | 43 % | 20 % | 6 % | 31 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |