Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
OPLØST EFTER KONKURS | 15.11.2018 | 15.11.2018 |
UNDER KONKURS | 14.05.2013 | 14.11.2018 |
NORMAL | 01.11.1990 | 13.05.2013 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Hoteller (551010) | 02.01.2008 | 15.11.2018 |
Uoplyst (999999) | 01.01.2008 | 01.01.2008 |
Hoteller (551010) | 01.01.2003 | 31.12.2007 |
Hoteller med restauration (551110) | 01.11.1990 | 31.12.2002 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
70121415 | 21.05.2001 | 22.08.2001 |
33112266 | 23.01.2000 | 01.11.2000 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
TRIBE XPRESS COPENHAGEN A/S | 01.04.2011 | 15.11.2018 |
COMFORT HOTEL XPRESS COPENHAGEN A/S | 14.01.2011 | 31.03.2011 |
COMFORT HOTEL ØSTERPORT A/S | 17.04.2001 | 13.01.2011 |
QUALITY HOTELS COPENHAGEN A/S | 31.08.2000 | 16.04.2001 |
CHOICE HOTELS EUROPE A/S | 22.06.1999 | 30.08.2000 |
FRIENDLY HOTEL DANMARK A/S | 24.02.1994 | 21.06.1999 |
FRIENDLY HOTEL ØSTERPORT A/S | 28.05.1991 | 23.02.1994 |
A/S PSE 38 NR. 1214 | 01.11.1990 | 27.05.1991 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
TRIBE HOTEL ØSTERPORT A/S | 01.11.1990 | 15.11.2018 |
COMFORT HOTEL ØSTERPORT A/S | 01.11.1990 | 01.04.2011 |
FRIENDLY HOTEL KØBENHAVN/HØJE-TAASTRUP A/S | 01.11.1990 | 31.08.2000 |
FRIENDLY HOTEL ØSTERPORT A/S | 01.11.1990 | 31.08.2000 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse | 01.04.2011 | 14.05.2013 |
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.